Профайл игрока
Джастин Холидэй (Justin Holiday) |
Профиль ||
Статистика ||
Рекорды/Ранг ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Календарь ||
Карьера ||
Фанаты ||
Твиттер ||
Инста ||

![]()
![]() ![]() Факты о игроке:
|
|
Фото Джастин Холидэй
Больше фото
Видео Justin HolidayБольше видео |
Новости о игроке Джастин Холидэй
Больше новостей |
Игровая карьера
|

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 18-19 | 47 | 10.1 | 1.4 | 3.5 | 40.5 | 2.1 | 5.8 | 36.2 | 1.1 | 1.2 | 89.3 | 4.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 32.9 |
NBA 17-18 | 61 | 12.3 | 1.9 | 4.7 | 39.4 | 2.2 | 6 | 37.1 | 1.9 | 2.3 | 81.6 | 4 | 2.1 | 2 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 31 |
NBA 16-17 | 81 | 7.7 | 1.6 | 3.2 | 51.4 | 1.2 | 3.3 | 35.8 | 0.8 | 1 | 82.1 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 19.9 |
NBA 15-16 | 53 | 4.5 | 1 | 2.3 | 42.3 | 0.7 | 2 | 34.3 | 0.5 | 0.7 | 73 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 14.6 |
NBA 15-16 предсезон | 5 | 5 | 0.6 | 2.4 | 25 | 0.6 | 2.6 | 23.1 | 2 | 2.4 | 83.3 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 18.3 |
NBA 14-15 плей-офф | 5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 2.2 |
NBA 14-15 | 59 | 4.3 | 0.9 | 2.1 | 44.4 | 0.6 | 1.8 | 32.1 | 0.6 | 0.8 | 82.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 11.1 |
NBA 14-15 предсезон | 8 | 5.8 | 1.3 | 2.5 | 50 | 0.9 | 2.4 | 36.8 | 0.6 | 0.8 | 83.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 11.5 |
NBA 13-14 предсезон | 7 | 3.4 | 0.7 | 2 | 35.7 | 0.4 | 1.1 | 37.5 | 0.7 | 1.4 | 50 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 10.4 |
NBA 12-13 | 9 | 4.7 | 1.3 | 3.6 | 37.5 | 0.4 | 1.8 | 25 | 0.7 | 0.9 | 75 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.7 | 15.8 |
NBA 12-13 предсезон | 3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 50 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 5.9 |
Рекорды игрока | 29 | 6 | 13 | 7 | 13 | 8 | 8 | 13 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 46:51 | ||||
Среднее | 7.4 | 1.3 | 3.1 | 43 | 1.2 | 3.5 | 36 | 0.9 | 1.2 | 81 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 20.4 |

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 18-19 | 47 | 476 | 66 | 163 | 40.5 | 98 | 271 | 36.2 | 50 | 56 | 89.3 | 197 | 101 | 87 | 73 | 66 | 19 | 1546.7 |
NBA 17-18 | 61 | 752 | 113 | 287 | 39.4 | 137 | 369 | 37.1 | 115 | 141 | 81.6 | 242 | 131 | 119 | 73 | 82 | 27 | 1893.7 |
NBA 16-17 | 81 | 621 | 133 | 259 | 51.4 | 97 | 271 | 35.8 | 64 | 78 | 82.1 | 226 | 100 | 105 | 67 | 65 | 32 | 1613.9 |
NBA 15-16 | 53 | 239 | 52 | 123 | 42.3 | 36 | 105 | 34.3 | 27 | 37 | 73 | 90 | 56 | 61 | 32 | 39 | 19 | 772.6 |
NBA 15-16 предсезон | 5 | 25 | 3 | 12 | 25 | 3 | 13 | 23.1 | 10 | 12 | 83.3 | 11 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 91.5 |
NBA 14-15 плей-офф | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10.9 |
NBA 14-15 | 59 | 254 | 56 | 126 | 44.4 | 35 | 109 | 32.1 | 37 | 45 | 82.2 | 73 | 48 | 54 | 40 | 29 | 12 | 657.6 |
NBA 14-15 предсезон | 8 | 46 | 10 | 20 | 50 | 7 | 19 | 36.8 | 5 | 6 | 83.3 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 92 |
NBA 13-14 предсезон | 7 | 24 | 5 | 14 | 35.7 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 10 | 50 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 72.9 |
NBA 12-13 | 9 | 42 | 12 | 32 | 37.5 | 4 | 16 | 25 | 6 | 8 | 75 | 14 | 15 | 7 | 3 | 9 | 6 | 142 |
NBA 12-13 предсезон | 3 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17.7 |
Статистика NBA 18-19
NBA 18-19 || NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 плей-офф || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон ||
Дата_Матча![]() |
матч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
2019-02-14 | Chicago-Memphis | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21:32 |
2019-02-13 | Memphis-San Antonio | 11 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 35:24 |
2019-02-08 | Oklahoma-Memphis | 6 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 31:43 |
2019-02-03 | New York-Memphis | 19 | 2 | 6 | 33 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36:59 |
2019-02-02 | Charlotte-Memphis | 15 | 4 | 7 | 57 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 34:58 |
2019-01-31 | Minnesota-Memphis | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23:00 |
2019-01-29 | Memphis-Denver | 9 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40:04 |
2019-01-27 | Memphis-Indiana | 16 | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 39:09 |
2019-01-26 | Memphis-Sacramento | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21:29 |
2019-01-24 | Memphis-Charlotte | 10 | 2 | 3 | 67 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40:23 |
2019-01-22 | Memphis-New Orleans | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 37:38 |
2019-01-20 | Toronto-Memphis | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 29:57 |
2019-01-19 | Boston-Memphis | 14 | 3 | 7 | 43 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 35:46 |
2019-01-17 | Memphis-Milwaukee | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16:52 |
2019-01-15 | Houston-Memphis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:54 |
2019-01-13 | Miami-Memphis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:59 |
2019-01-10 | Memphis-San Antonio | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:37 |
2019-01-08 | New Orleans-Memphis | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:21 |
2019-01-06 | San Antonio-Memphis | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:35 |
2018-12-31 | Toronto-Chicago | 11 | 4 | 6 | 67 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 39:42 |
2018-12-29 | Washington-Chicago | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 37:59 |
2018-12-24 | Cleveland-Chicago | 15 | 2 | 3 | 67 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 34:22 |
2018-12-20 | Chicago-Brooklyn | 5 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 34:52 |
2018-12-16 | San Antonio-Chicago | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 41:35 |
2018-12-11 | Chicago-Sacramento | 9 | 2 | 3 | 67 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 34:39 |
2018-12-08 | Chicago-Oklahoma | 20 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 36:25 |
2018-12-05 | Indiana-Chicago | 15 | 2 | 5 | 40 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41:03 |
2018-12-01 | Detroit-Chicago | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33:46 |
2018-11-29 | Milwaukee-Chicago | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 4 | 50 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 40:59 |
2018-11-27 | Chicago-San Antonio | 17 | 1 | 2 | 50 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37:11 |
2018-11-25 | Minnesota-Chicago | 14 | 1 | 5 | 20 | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40:25 |
2018-11-24 | Chicago-Miami | 27 | 4 | 6 | 67 | 5 | 10 | 50 | 4 | 4 | 100 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 39:37 |
2018-11-22 | Chicago-Phoenix | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33:17 |
2018-11-18 | Chicago-Toronto | 12 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 38 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31:06 |
2018-11-17 | Milwaukee-Chicago | 20 | 1 | 3 | 33 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29:12 |
2018-11-15 | Boston-Chicago | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31:55 |
2018-11-13 | Chicago-Dallas | 14 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 36:12 |
2018-11-11 | Chicago-Cleveland | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 37:08 |
2018-11-06 | New York-Chicago | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 46:51 |
2018-11-04 | Chicago-Houston | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 33:58 |
2018-11-01 | Chicago-Denver | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 39:04 |
2018-10-30 | Chicago-Golden | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28:32 |
2018-10-28 | Atlanta-Chicago | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 36:41 |
2018-10-27 | Charlotte-Chicago | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28:56 |
2018-10-25 | Chicago-Charlotte | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38:25 |
2018-10-23 | Dallas-Chicago | 16 | 1 | 3 | 33 | 4 | 6 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 36:59 |
2018-10-21 | Chicago-Detroit | 19 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 67 | 5 | 5 | 100 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37:33 |
Календарь игрока
