Профайл игрока
Ник Стаускас (Nik Stauskas) |
Профиль ||
Статистика ||
Рекорды/Ранг ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Календарь ||
Карьера ||
Фанаты ||
Твиттер ||
Инста ||

![]()
![]() ![]() Факты о игроке:
|
|
Видео Nik StauskasБольше видео |
Новости о игроке Ник Стаускас
Больше новостей |
Игровая карьера
|

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 17-18 | 32 | 4.6 | 0.6 | 1.5 | 38.3 | 1 | 2.6 | 39 | 0.4 | 0.7 | 63.6 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 13.2 |
NBA 16-17 | 80 | 9.5 | 1.5 | 3.4 | 43.4 | 1.7 | 4.5 | 36.8 | 1.5 | 1.9 | 81.3 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 27.4 |
NBA 15-16 | 73 | 8.5 | 1.4 | 3 | 47.3 | 1.5 | 4.5 | 32.6 | 1.2 | 1.6 | 77.1 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 24.8 |
NBA 14-15 | 73 | 4.4 | 0.8 | 2 | 40.8 | 0.7 | 2 | 32.2 | 0.8 | 0.9 | 85.9 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 15.4 |
NBA 14-15 предсезон | 6 | 9.3 | 1.7 | 3.7 | 45.5 | 1.5 | 3.8 | 39.1 | 1.5 | 1.5 | 100 | 1.8 | 0.8 | 3 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 24.9 |
Рекорды игрока | 24 | 6 | 9 | 7 | 14 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 42:33 | ||||
Среднее | 7.2 | 1.2 | 2.7 | 44 | 1.2 | 3.6 | 35 | 1.1 | 1.4 | 80 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 21.6 |

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 17-18 | 32 | 146 | 18 | 47 | 38.3 | 32 | 82 | 39 | 14 | 22 | 63.6 | 48 | 30 | 18 | 8 | 19 | 4 | 421.6 |
NBA 16-17 | 80 | 756 | 119 | 274 | 43.4 | 132 | 359 | 36.8 | 122 | 150 | 81.3 | 224 | 188 | 144 | 46 | 128 | 31 | 2188.8 |
NBA 15-16 | 73 | 617 | 104 | 220 | 47.3 | 106 | 325 | 32.6 | 91 | 118 | 77.1 | 183 | 139 | 115 | 44 | 94 | 20 | 1809 |
NBA 14-15 | 73 | 319 | 60 | 147 | 40.8 | 48 | 149 | 32.2 | 55 | 64 | 85.9 | 88 | 67 | 92 | 20 | 40 | 17 | 1126.5 |
NBA 14-15 предсезон | 6 | 56 | 10 | 22 | 45.5 | 9 | 23 | 39.1 | 9 | 9 | 100 | 11 | 5 | 18 | 3 | 8 | 1 | 149.4 |
Статистика NBA 17-18
NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон ||
Дата_Матча![]() |
матч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
2018-04-12 | Boston-Brooklyn | 18 | 4 | 5 | 80 | 2 | 7 | 29 | 4 | 7 | 57 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 34:49 |
2018-04-10 | Brooklyn-Chicago | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:21 |
2018-04-08 | Chicago-Brooklyn | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:27 |
2018-04-04 | Philadelphia-Brooklyn | 13 | 2 | 5 | 40 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:48 |
2018-04-02 | Brooklyn-Detroit | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:19 |
2018-04-01 | Miami-Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-29 | Orlando-Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-25 | Brooklyn-Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-24 | Toronto-Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-22 | Brooklyn-Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-20 | Brooklyn-Memphis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-18 | Brooklyn-Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-14 | Brooklyn-Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-12 | Brooklyn-Philadelphia | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:38 |
2018-03-09 | Charlotte-Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:17 |
2018-03-07 | Golden-Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-05 | Clippers-Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-02 | Sacramento-Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-02-28 | Cleveland-Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-02-27 | Brooklyn-Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:19 |
2018-02-15 | Brooklyn-Indiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-02-13 | Brooklyn-Clippers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:20 |
2018-02-11 | Brooklyn-New Orleans | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:52 |
2018-02-08 | Detroit-Brooklyn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:38 |
2018-02-04 | Brooklyn-Milwaukee | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:27 |
2018-02-03 | Brooklyn-Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-01-31 | New York-Brooklyn | 12 | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25:17 |
2018-01-28 | Minnesota-Brooklyn | 15 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32:32 |
2018-01-27 | Milwaukee-Brooklyn | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:05 |
2018-01-24 | Oklahoma-Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-01-22 | Detroit-Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-01-20 | Brooklyn-Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-01-18 | Brooklyn-San Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-01-15 | Brooklyn-New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:19 |
2018-01-14 | Washington-Brooklyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:19 |
2018-01-13 | Atlanta-Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:11 |
2018-01-09 | Brooklyn-Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-01-07 | Brooklyn-Boston | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:31 |
2018-01-04 | Brooklyn-Minnesota | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18:58 |
2018-01-02 | Brooklyn-Orlando | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:37 |
2018-01-01 | Boston-Brooklyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:05 |
2017-12-30 | Miami-Brooklyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:48 |
2017-12-28 | New Orleans-Brooklyn | 21 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:38 |
2017-12-27 | San Antonio-Brooklyn | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:30 |
2017-12-24 | Indiana-Brooklyn | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:08 |
2017-12-23 | Brooklyn-Washington | 15 | 1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15:14 |
2017-12-18 | Brooklyn-Indiana | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:28 |
2017-12-15 | Brooklyn-New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-12-13 | Brooklyn-Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-12-05 | Philadelphia-Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 07:39 |
2017-12-03 | Philadelphia-Detroit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:50 |
2017-12-01 | Boston-Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:45 |
2017-11-30 | Philadelphia-Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-11-10 | Sacramento-Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-11-04 | Philadelphia-Indiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-11-02 | Philadelphia-Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-10-26 | Philadelphia-Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-10-24 | Detroit-Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-10-22 | Toronto-Philadelphia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08:24 |
2017-10-21 | Philadelphia-Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Календарь игрока

Турнир![]() |
Дата![]() |
Хозяева![]() |
Гости![]() |
Результат![]() |
---|---|---|---|---|
NBA 17-18 | 2018-03-12 | Brooklyn Nets | Philadelphia 76ers | 97-:-:-120 |
NBA 17-18 | 2018-03-14 | Brooklyn Nets | Toronto Raptors | 102-:-:-116 |
NBA 17-18 | 2018-03-17 | Philadelphia 76ers | Brooklyn Nets | 120-:-:-116 |
NBA 17-18 | 2018-03-18 | Brooklyn Nets | Dallas Mavericks | 114-:-:-106 |
NBA 17-18 | 2018-03-20 | Brooklyn Nets | Memphis Grizzlies | 118-:-:-115 |
NBA 17-18 | 2018-03-22 | Brooklyn Nets | Charlotte Hornets | 105-:-:-111 |
NBA 17-18 | 2018-03-24 | Toronto Raptors | Brooklyn Nets | 116-:-:-112 |
NBA 17-18 | 2018-03-25 | Brooklyn Nets | Cleveland Cavaliers | 114-:-:-121 |
NBA 17-18 | 2018-03-29 | Orlando Magic | Brooklyn Nets | 104-:-:-111 |
NBA 17-18 | 2018-04-01 | Miami Heat | Brooklyn Nets | 109-:-:-110 |
NBA 17-18 | 2018-04-02 | Brooklyn Nets | Detroit Pistons | 96-:-:-108 |
NBA 17-18 | 2018-04-04 | Philadelphia 76ers | Brooklyn Nets | 121-:-:-95 |
NBA 17-18 | 2018-04-06 | Milwaukee Bucks | Brooklyn Nets | 111-:-:-119 |
NBA 17-18 | 2018-04-08 | Chicago Bulls | Brooklyn Nets | 96-:-:-124 |
NBA 17-18 | 2018-04-10 | Brooklyn Nets | Chicago Bulls | 114-:-:-105 |
NBA 17-18 | 2018-04-12 | Boston Celtics | Brooklyn Nets | 110-:-:-97 |