Профайл игрока
Норман Пауэлл (Norman Powell) |
Профиль ||
Статистика ||
Рекорды/Ранг ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Календарь ||
Карьера ||
Фанаты ||
Твиттер ||
Инста ||

![]()
![]() ![]() Факты о игроке:
|
|
Следующая игра
Следующая игра против San Antonio 23. 02. 2019 - 03:00
Дата_Матча![]() |
матч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 18-19 | VS San Antonio (1 игр/ы) | 14 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25:09.0000 |
NBA 17-18 | VS San Antonio (2 игр/ы) | 4 | 1.5 | 3.5 | 43 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 15:52.5000 |
NBA 16-17 | VS San Antonio (2 игр/ы) | 9 | 4 | 7.5 | 53 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 23:31.0000 |
NBA 15-16 | VS San Antonio (1 игр/ы) | 17 | 5 | 8 | 63 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 32:20.0000 |
Видео Norman PowellБольше видео |
Новости о игроке Норман Пауэлл
Больше новостей |
Игровая карьера
|

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 18-19 | 33 | 8.1 | 2.1 | 3.8 | 55.2 | 0.9 | 2.8 | 30.9 | 1.2 | 1.5 | 82 | 2 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1 | 0.2 | 18.5 |
NBA 17-18 плей-офф | 4 | 3 | 0.8 | 1.5 | 50 | 0.3 | 1.5 | 16.7 | 0.8 | 1 | 75 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 6.7 |
NBA 17-18 | 59 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 52.1 | 0.6 | 2.3 | 27.7 | 0.4 | 0.6 | 78.8 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 14 |
NBA 16-17 плей-офф | 9 | 11.7 | 2.2 | 5.3 | 41.7 | 1.7 | 3.8 | 44.1 | 2.2 | 2.7 | 83.3 | 3.3 | 1.6 | 2.8 | 1 | 1.8 | 0.4 | 25.3 |
NBA 16-17 | 76 | 8.4 | 2.3 | 4.4 | 51.2 | 0.7 | 2.3 | 32.4 | 1.7 | 2.1 | 79.2 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 18 |
NBA 15-16 плей-офф | 18 | 3.8 | 1.1 | 2.4 | 45.5 | 0.4 | 1.4 | 26.9 | 0.4 | 0.4 | 87.5 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 11.4 |
NBA 15-16 | 49 | 5.6 | 1.2 | 2.9 | 43.3 | 0.7 | 1.8 | 40.9 | 0.9 | 1.1 | 81.1 | 2.3 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 14.8 |
NBA 15-16 предсезон | 6 | 6.7 | 2.7 | 5.3 | 50 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.8 | 72.7 | 0.5 | 1 | 1.7 | 1 | 0.8 | 0.3 | 16.3 |
Рекорды игрока | 30 | 8 | 17 | 5 | 9 | 14 | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 41:12 | ||||
Среднее | 6.6 | 1.7 | 3.4 | 50 | 0.7 | 2.2 | 32 | 1.1 | 1.3 | 80 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 16.1 |

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 18-19 | 33 | 266 | 69 | 125 | 55.2 | 29 | 94 | 30.9 | 41 | 50 | 82 | 66 | 55 | 53 | 24 | 32 | 8 | 609.3 |
NBA 17-18 плей-офф | 4 | 12 | 3 | 6 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26.6 |
NBA 17-18 | 59 | 286 | 73 | 140 | 52.1 | 38 | 137 | 27.7 | 26 | 33 | 78.8 | 85 | 74 | 100 | 23 | 54 | 9 | 828.4 |
NBA 16-17 плей-офф | 9 | 105 | 20 | 48 | 41.7 | 15 | 34 | 44.1 | 20 | 24 | 83.3 | 30 | 14 | 25 | 9 | 16 | 4 | 228 |
NBA 16-17 | 76 | 636 | 171 | 334 | 51.2 | 56 | 173 | 32.4 | 126 | 159 | 79.2 | 167 | 81 | 127 | 50 | 70 | 14 | 1366.8 |
NBA 15-16 плей-офф | 18 | 68 | 20 | 44 | 45.5 | 7 | 26 | 26.9 | 7 | 8 | 87.5 | 27 | 6 | 18 | 13 | 5 | 2 | 206 |
NBA 15-16 | 49 | 273 | 61 | 141 | 43.3 | 36 | 88 | 40.9 | 43 | 53 | 81.1 | 111 | 47 | 59 | 29 | 32 | 10 | 725.2 |
NBA 15-16 предсезон | 6 | 40 | 16 | 32 | 50 | 0 | 9 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 6 | 10 | 6 | 5 | 2 | 97.7 |
Статистика NBA 18-19
NBA 18-19 || NBA 17-18 плей-офф || NBA 17-18 || NBA 16-17 плей-офф || NBA 16-17 || NBA 15-16 плей-офф || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон ||
Дата_Матча![]() |
матч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
2019-02-14 | Toronto-Washington | 11 | 3 | 5 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 83 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30:49 |
2019-02-12 | Toronto-Brooklyn | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:42 |
2019-02-10 | New York-Toronto | 14 | 2 | 5 | 40 | 3 | 9 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:35 |
2019-02-08 | Atlanta-Toronto | 11 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:48 |
2019-02-06 | Philadelphia-Toronto | 14 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16:01 |
2019-02-03 | Toronto-Clippers | 7 | 3 | 6 | 50 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15:43 |
2019-02-01 | Toronto-Milwaukee | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23:14 |
2019-01-28 | Dallas-Toronto | 9 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15:31 |
2019-01-26 | Houston-Toronto | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:45 |
2019-01-24 | Indiana-Toronto | 12 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20:29 |
2019-01-23 | Toronto-Sacramento | 11 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:48 |
2019-01-20 | Toronto-Memphis | 14 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19:07 |
2019-01-18 | Toronto-Phoenix | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20:41 |
2019-01-17 | Boston-Toronto | 11 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23:58 |
2019-01-13 | Washington-Toronto | 9 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:19 |
2019-01-12 | Toronto-Brooklyn | 13 | 5 | 8 | 63 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20:37 |
2019-01-09 | Toronto-Atlanta | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:06 |
2019-01-06 | Milwaukee-Toronto | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15:19 |
2019-01-04 | San Antonio-Toronto | 14 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25:09 |
2019-01-02 | Toronto-Utah | 14 | 4 | 7 | 57 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22:09 |
2018-12-31 | Toronto-Chicago | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:57 |
2018-12-27 | Miami-Toronto | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:09 |
2018-12-23 | Philadelphia-Toronto | 13 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:14 |
2018-12-22 | Toronto-Cleveland | 11 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 26:12 |
2018-12-20 | Toronto-Indiana | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:47 |
2018-11-06 | Utah-Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:13 |
2018-11-05 | Lakers-Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14:15 |
2018-10-31 | Toronto-Philadelphia | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 |
2018-10-27 | Toronto-Dallas | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:28 |
2018-10-25 | Toronto-Minnesota | 10 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:35 |
2018-10-23 | Toronto-Charlotte | 9 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15:42 |
2018-10-21 | Washington-Toronto | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23:30 |
2018-10-20 | Toronto-Boston | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:27 |
Календарь игрока
