Профайл игрока
Кэй Фелдер (Kay Felder) |
Профиль ||
Статистика ||
Рекорды/Ранг ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Календарь ||
Карьера ||
Фанаты ||
Твиттер ||
Инста ||
![]()
![]() ![]() Факты о игроке:
|
|
Видео Kay FelderБольше видео |
Новости о игроке Кэй Фелдер
Больше новостей |
Игровая карьера
|

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 17-18 | 12 | 3.6 | 0.9 | 2.8 | 33.3 | 0.3 | 1.4 | 23.5 | 0.8 | 0.8 | 90 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 8.6 |
NBA 16-17 | 42 | 4 | 1.3 | 3.2 | 40.4 | 0.2 | 0.5 | 31.8 | 0.8 | 1.2 | 71.4 | 1 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 9.2 |
Рекорды игрока | 14 | 6 | 11 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 23:16 | ||||
Среднее | 3.9 | 1.2 | 3.1 | 39 | 0.2 | 0.7 | 28 | 0.8 | 1.1 | 75 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 9.1 |

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 17-18 | 12 | 43 | 11 | 33 | 33.3 | 4 | 17 | 23.5 | 9 | 10 | 90 | 11 | 12 | 9 | 3 | 8 | 1 | 103.6 |
NBA 16-17 | 42 | 166 | 55 | 136 | 40.4 | 7 | 22 | 31.8 | 35 | 49 | 71.4 | 41 | 58 | 38 | 18 | 31 | 7 | 385.7 |
Статистика NBA 17-18
NBA 17-18 || NBA 16-17 ||
Дата_Матча![]() |
матч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
2018-04-10 | Detroit-Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-12-19 | Chicago-Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-12-16 | Milwaukee-Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-12-14 | Chicago-Utah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-12-12 | Chicago-Boston | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:29 |
2017-12-05 | Chicago-Cleveland | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:14 |
2017-12-02 | Chicago-Sacramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-12-01 | Denver-Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-11-29 | Chicago-Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-11-26 | Chicago-Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-11-25 | Golden-Chicago | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:52 |
2017-11-23 | Utah-Chicago | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:05 |
2017-11-22 | Lakers-Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-11-20 | Phoenix-Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-11-18 | Chicago-Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:08 |
2017-11-16 | Oklahoma-Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-11-12 | San Antonio-Chicago | 6 | 3 | 8 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14:30 |
2017-11-11 | Chicago-Indiana | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:38 |
2017-11-08 | Toronto-Chicago | 9 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16:21 |
2017-11-05 | Chicago-New Orleans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-11-04 | Orlando-Chicago | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:56 |
2017-11-02 | Miami-Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-10-29 | Chicago-Oklahoma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:48 |
2017-10-27 | Chicago-Atlanta | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |
2017-10-25 | Cleveland-Chicago | 13 | 3 | 7 | 43 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:32 |
Календарь игрока
