Профайл игрока
Джон Холланд (John Holland) |
Профиль ||
Статистика ||
Рекорды/Ранг ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Календарь ||
Карьера ||
Фанаты ||
Твиттер ||
Инста ||

![]()
![]() ![]() Факты о игроке:
|
|
Следующая игра
Следующая игра против Indiana 26. 04. 2018 - 02:00
Новости о игроке Джон Холланд
Больше новостей |
Игровая карьера
|

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 17-18 | 20 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.3 | 1.1 | 27.3 | 0.2 | 0.3 | 66.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 5 |
Рекорды игрока | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18:45 | ||||
Среднее | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 33 | 0.3 | 1.1 | 27 | 0.2 | 0.3 | 67 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 5 |

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 17-18 | 20 | 28 | 3 | 9 | 33.3 | 6 | 22 | 27.3 | 4 | 6 | 66.7 | 13 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 100.7 |
Статистика NBA 17-18
NBA 17-18 ||
Дата_Матча![]() |
матч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
2018-04-10 | New York-Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:05 |
2018-04-07 | Philadelphia-Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-04-06 | Cleveland-Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-04-04 | Cleveland-Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:22 |
2018-04-02 | Cleveland-Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-31 | Cleveland-New Orleans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-29 | Charlotte-Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:31 |
2018-03-28 | Miami-Cleveland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:46 |
2018-03-25 | Brooklyn-Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:37 |
2018-03-24 | Cleveland-Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03:10 |
2018-03-22 | Cleveland-Toronto | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:59 |
2018-03-20 | Cleveland-Milwaukee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-18 | Chicago-Cleveland | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:36 |
2018-03-16 | Portland-Cleveland | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:49 |
2018-03-12 | Lakers-Cleveland | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:45 |
2018-03-10 | Clippers-Cleveland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:46 |
2018-03-08 | Denver-Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-06 | Cleveland-Detroit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:42 |
2018-03-04 | Cleveland-Denver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:21 |
2018-03-02 | Cleveland-Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-02-28 | Cleveland-Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:37 |
2018-02-25 | Cleveland-San Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:01 |
2018-02-24 | Memphis-Cleveland | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:18 |
2018-02-23 | Cleveland-Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-02-14 | Oklahoma-Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-02-10 | Atlanta-Cleveland | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:56 |
2018-02-08 | Cleveland-Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-12-10 | Cleveland-Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-12-03 | Cleveland-Memphis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-12-01 | Atlanta-Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-11-29 | Cleveland-Miami | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:31 |
2017-11-25 | Cleveland-Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-11-23 | Cleveland-Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:28 |
2017-11-21 | Detroit-Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:20 |
Календарь игрока
