Профайл игрока
Алекс Карусо (Alex Caruso) |
Профиль ||
Статистика ||
Рекорды/Ранг ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Календарь ||
Карьера ||
Фанаты ||
Твиттер ||
Инста ||

![]()
![]() ![]() Факты о игроке:
|
|
Видео Alex CarusoБольше видео |
Новости о игроке Алекс Карусо
Больше новостей |
Игровая карьера
|

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 17-18 | 31 | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 47.3 | 0.3 | 1.2 | 26.3 | 0.6 | 0.8 | 69.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 14.4 |
Рекорды игрока | 15 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 29:49 | ||||
Среднее | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 47 | 0.3 | 1.2 | 26 | 0.6 | 0.8 | 69 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 14.4 |

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 17-18 | 31 | 100 | 26 | 55 | 47.3 | 10 | 38 | 26.3 | 18 | 26 | 69.2 | 47 | 49 | 41 | 19 | 34 | 8 | 447.8 |
Статистика NBA 17-18
NBA 17-18 ||
Дата_Матча![]() |
матч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
2018-04-12 | Clippers-Lakers | 15 | 2 | 7 | 29 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 50 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28:55 |
2018-04-11 | Lakers-Houston | 9 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 26:50 |
2018-04-07 | Lakers-Minnesota | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:24 |
2018-04-05 | Lakers-San Antonio | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:43 |
2018-04-04 | Utah-Lakers | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:14 |
2018-04-02 | Lakers-Sacramento | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 29:49 |
2018-03-29 | Lakers-Dallas | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15:44 |
2018-03-15 | Golden-Lakers | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20:52 |
2018-03-14 | Lakers-Denver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:36 |
2018-03-12 | Lakers-Cleveland | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:18 |
2018-03-08 | Lakers-Orlando | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:26 |
2018-02-25 | Sacramento-Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-02-11 | Dallas-Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:14 |
2018-02-09 | Lakers-Oklahoma | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18:11 |
2018-02-07 | Lakers-Phoenix | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:15 |
2018-02-04 | Oklahoma-Lakers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 08:50 |
2018-02-03 | Brooklyn-Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11:12 |
2018-02-01 | Orlando-Lakers | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15:28 |
2018-01-27 | Chicago-Lakers | 8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19:46 |
2018-01-24 | Lakers-Boston | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:40 |
2018-01-20 | Lakers-Indiana | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28:02 |
2018-01-18 | Oklahoma-Lakers | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:38 |
2018-01-16 | Memphis-Lakers | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:25 |
2018-01-04 | Lakers-Oklahoma | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:11 |
2018-01-02 | Minnesota-Lakers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17:46 |
2018-01-01 | Houston-Lakers | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 08:43 |
2017-12-30 | Lakers-Clippers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:07 |
2017-12-28 | Lakers-Memphis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:17 |
2017-12-26 | Lakers-Minnesota | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:22 |
2017-12-24 | Lakers-Portland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11:45 |
2017-12-23 | Golden-Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07:00 |
2017-12-21 | Houston-Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:03 |
Календарь игрока
