Профайл игрока
По Газоль (Pau Gasol) |
Профиль ||
Статистика ||
Рекорды/Ранг ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Календарь ||
Карьера ||
Фанаты ||
Твиттер ||
Инста ||

![]()
![]() ![]() Факты о игроке:
Очень большой арсенал в атаке, может обыграть соперника за счёт быстрых и резких движений. Его бросок крюком от высшей точки тяжело накрыть. Отлично владеет обеими руками.Хорошо поставленный средний бросок. Хорошо координирован.Отлично собирает подборы. Быстрый первый шаг.Отлично читает игру. Хороший защитник
|
|
Фото По Газоль
Больше фотоИгровая карьера
|

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 18-19 | 23 | 4.7 | 1.5 | 3 | 50 | 0.2 | 0.3 | 50 | 1.1 | 1.6 | 69.4 | 4.5 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 11.9 |
NBA 17-18 плей-офф | 4 | 6.3 | 2.3 | 4 | 56.3 | 0 | 0.5 | 0 | 1.8 | 2 | 87.5 | 4.8 | 2.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 17.8 |
NBA 17-18 | 67 | 10 | 3.2 | 6.6 | 48.3 | 0.6 | 1.6 | 35.6 | 2 | 2.6 | 77.9 | 7.7 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1 | 23.1 |
NBA 16-17 плей-офф | 15 | 7.7 | 2.7 | 6 | 44.4 | 0.4 | 1.1 | 35.3 | 1.1 | 1.6 | 70.8 | 6.9 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 23 |
NBA 16-17 | 64 | 12.4 | 3.9 | 7.8 | 49.4 | 0.9 | 1.6 | 53.8 | 2 | 2.9 | 70.7 | 7.8 | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 25.4 |
Олимпиада 2016 | 8 | 19.5 | 6 | 10.9 | 55.2 | 1.5 | 2.9 | 52.2 | 3 | 5 | 60 | 8.9 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 27.9 |
NBA All Star 15-16 | 1 | 9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14.5 |
NBA 15-16 | 72 | 16.5 | 6.2 | 12.9 | 47.8 | 0.3 | 1 | 34.8 | 3.2 | 4 | 79.2 | 11 | 4.1 | 2.1 | 0.6 | 2.3 | 2 | 31.8 |
NBA 15-16 предсезон | 5 | 9.6 | 2.4 | 5.8 | 41.4 | 0.8 | 1.8 | 44.4 | 2.4 | 3.4 | 70.6 | 6.8 | 2.2 | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 22.7 |
Евробаскет 2015 плей-офф | 4 | 30.5 | 8.5 | 14.8 | 57.6 | 2 | 3 | 66.7 | 7.5 | 9.5 | 78.9 | 9.8 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 32.8 |
Евробаскет 2015 | 5 | 21.6 | 6.6 | 12 | 55 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 7.2 | 8.8 | 81.8 | 8 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 28 |
NBA 14-15 плей-офф | 10 | 14.4 | 5.6 | 11.1 | 50.5 | 0 | 0.4 | 0 | 3.2 | 4.2 | 76.2 | 9.4 | 3.1 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 31.7 |
NBA All Star 14-15 | 1 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.7 |
NBA 14-15 | 78 | 18.5 | 7.2 | 14.5 | 49.5 | 0.2 | 0.3 | 46.2 | 3.8 | 4.7 | 80.3 | 11.8 | 2.7 | 1.9 | 0.3 | 2 | 1.9 | 34.4 |
NBA 14-15 предсезон | 8 | 10.8 | 3.6 | 9.3 | 39.2 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 2.8 | 3.4 | 81.5 | 8.3 | 2.1 | 2 | 0.3 | 3 | 2.4 | 27.5 |
Чемпионат мира 2014 плей-офф | 2 | 17 | 7.5 | 9.5 | 78.9 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 2.5 | 80 | 6.5 | 1 | 3 | 0.5 | 3.5 | 3 | 28.2 |
Чемпионат мира 2014 | 5 | 21.2 | 7.2 | 11 | 65.5 | 0.6 | 1.6 | 37.5 | 5 | 6.4 | 78.1 | 5.6 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 2 | 25.9 |
NBA 13-14 | 60 | 17.4 | 7 | 14.5 | 48.3 | 0.1 | 0.2 | 28.6 | 3.1 | 4.2 | 73.6 | 9.7 | 3.4 | 2.1 | 0.5 | 2.4 | 1.5 | 31.4 |
NBA 13-14 предсезон | 7 | 13.7 | 4.7 | 10.1 | 46.5 | 0.1 | 0.6 | 25 | 3.9 | 4.3 | 90 | 6.3 | 3.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 24.9 |
NBA 12-13 плей-офф | 4 | 14 | 6.3 | 13 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.8 | 54.5 | 11.5 | 6.3 | 1 | 0.5 | 3.3 | 0.8 | 36.4 |
NBA 12-13 | 49 | 13.7 | 5.3 | 11.2 | 47.6 | 0.2 | 0.6 | 28.6 | 2.6 | 3.6 | 70.2 | 8.6 | 4.1 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 33.8 |
NBA 12-13 предсезон | 7 | 12.3 | 4.7 | 10 | 47.1 | 0 | 0.1 | 0 | 2.9 | 3.4 | 83.3 | 5.7 | 2.3 | 2.7 | 0.4 | 2.3 | 1.1 | 29.8 |
Олимпиада 2012 плей-офф | 3 | 16.7 | 5.3 | 9 | 59.3 | 0.3 | 2.3 | 14.3 | 5 | 6.3 | 78.9 | 10.3 | 4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 1 | 33 |
Олимпиада 2012 | 5 | 20.6 | 7.2 | 11.4 | 63.2 | 0.8 | 1.8 | 44.4 | 3.8 | 5 | 76 | 6 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 1.4 | 25.6 |
NBA 11-12 плей-офф | 12 | 12.5 | 5 | 11.5 | 43.5 | 0.2 | 0.4 | 40 | 2 | 2.4 | 82.8 | 9.5 | 3.7 | 3 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 37 |
NBA 11-12 | 65 | 17.4 | 6.5 | 12.9 | 50.8 | 0.1 | 0.4 | 25 | 3.1 | 4 | 78.2 | 10.4 | 3.7 | 2 | 0.6 | 2.2 | 1.4 | 37.4 |
NBA 10-11 плей-офф | 10 | 13.1 | 4.6 | 11 | 41.8 | 0.1 | 0.2 | 50 | 3.6 | 4.5 | 80 | 7.8 | 3.8 | 3.3 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 35.8 |
NBA 10-11 | 81 | 18.8 | 7.2 | 13.6 | 53.1 | 0 | 0 | 33.3 | 4.3 | 5.2 | 82.7 | 10.2 | 3.3 | 2.5 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 37.1 |
Рекорды игрока | 46 | 17 | 30 | 6 | 7 | 16 | 18 | 20 | 14 | 6 | 3 | 8 | 9 | 52:22 | ||||
Среднее | 15.1 | 5.6 | 11.2 | 50 | 0.3 | 0.7 | 40 | 3 | 3.9 | 78 | 9.3 | 3.1 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 30.7 |

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 18-19 | 23 | 107 | 35 | 70 | 50 | 4 | 8 | 50 | 25 | 36 | 69.4 | 104 | 38 | 21 | 4 | 10 | 13 | 272.7 |
NBA 17-18 плей-офф | 4 | 25 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 71.3 |
NBA 17-18 | 67 | 669 | 212 | 439 | 48.3 | 37 | 104 | 35.6 | 134 | 172 | 77.9 | 518 | 188 | 101 | 21 | 94 | 67 | 1550.8 |
NBA 16-17 плей-офф | 15 | 115 | 40 | 90 | 44.4 | 6 | 17 | 35.3 | 17 | 24 | 70.8 | 103 | 31 | 32 | 7 | 17 | 17 | 344.7 |
NBA 16-17 | 64 | 792 | 247 | 500 | 49.4 | 56 | 104 | 53.8 | 130 | 184 | 70.7 | 501 | 151 | 110 | 24 | 81 | 71 | 1626.5 |
Олимпиада 2016 | 8 | 156 | 48 | 87 | 55.2 | 12 | 23 | 52.2 | 24 | 40 | 60 | 71 | 18 | 17 | 4 | 13 | 15 | 223 |
NBA All Star 15-16 | 1 | 9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14.5 |
NBA 15-16 | 72 | 1187 | 443 | 926 | 47.8 | 24 | 69 | 34.8 | 229 | 289 | 79.2 | 792 | 294 | 148 | 42 | 164 | 146 | 2291.3 |
NBA 15-16 предсезон | 5 | 48 | 12 | 29 | 41.4 | 4 | 9 | 44.4 | 12 | 17 | 70.6 | 34 | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 113.5 |
Евробаскет 2015 плей-офф | 4 | 122 | 34 | 59 | 57.6 | 8 | 12 | 66.7 | 30 | 38 | 78.9 | 39 | 12 | 6 | 2 | 7 | 9 | 131.2 |
Евробаскет 2015 | 5 | 108 | 33 | 60 | 55 | 2 | 3 | 66.7 | 36 | 44 | 81.8 | 40 | 14 | 7 | 1 | 4 | 12 | 140.1 |
NBA 14-15 плей-офф | 10 | 144 | 56 | 111 | 50.5 | 0 | 4 | 0 | 32 | 42 | 76.2 | 94 | 31 | 18 | 5 | 21 | 21 | 316.6 |
NBA All Star 14-15 | 1 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.7 |
NBA 14-15 | 78 | 1446 | 558 | 1128 | 49.5 | 12 | 26 | 46.2 | 294 | 366 | 80.3 | 919 | 210 | 147 | 25 | 158 | 147 | 2680.7 |
NBA 14-15 предсезон | 8 | 86 | 29 | 74 | 39.2 | 2 | 3 | 66.7 | 22 | 27 | 81.5 | 66 | 17 | 16 | 2 | 24 | 19 | 220.4 |
Чемпионат мира 2014 плей-офф | 2 | 34 | 15 | 19 | 78.9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 13 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 56.4 |
Чемпионат мира 2014 | 5 | 106 | 36 | 55 | 65.5 | 3 | 8 | 37.5 | 25 | 32 | 78.1 | 28 | 8 | 6 | 2 | 12 | 10 | 129.5 |
NBA 13-14 | 60 | 1041 | 421 | 871 | 48.3 | 4 | 14 | 28.6 | 187 | 254 | 73.6 | 580 | 201 | 124 | 27 | 141 | 92 | 1884.2 |
NBA 13-14 предсезон | 7 | 96 | 33 | 71 | 46.5 | 1 | 4 | 25 | 27 | 30 | 90 | 44 | 24 | 9 | 0 | 10 | 9 | 174.5 |
NBA 12-13 плей-офф | 4 | 56 | 25 | 52 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 46 | 25 | 4 | 2 | 13 | 3 | 145.6 |
NBA 12-13 | 49 | 673 | 262 | 550 | 47.6 | 8 | 28 | 28.6 | 125 | 178 | 70.2 | 421 | 200 | 94 | 24 | 104 | 61 | 1654.9 |
NBA 12-13 предсезон | 7 | 86 | 33 | 70 | 47.1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 24 | 83.3 | 40 | 16 | 19 | 3 | 16 | 8 | 208.6 |
Олимпиада 2012 плей-офф | 3 | 50 | 16 | 27 | 59.3 | 1 | 7 | 14.3 | 15 | 19 | 78.9 | 31 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | 99 |
Олимпиада 2012 | 5 | 103 | 36 | 57 | 63.2 | 4 | 9 | 44.4 | 19 | 25 | 76 | 30 | 11 | 4 | 1 | 11 | 7 | 128 |
NBA 11-12 плей-офф | 12 | 150 | 60 | 138 | 43.5 | 2 | 5 | 40 | 24 | 29 | 82.8 | 114 | 44 | 36 | 6 | 20 | 25 | 443.9 |
NBA 11-12 | 65 | 1129 | 425 | 836 | 50.8 | 7 | 28 | 25 | 204 | 261 | 78.2 | 678 | 239 | 127 | 37 | 142 | 88 | 2428.5 |
NBA 10-11 плей-офф | 10 | 131 | 46 | 110 | 41.8 | 1 | 2 | 50 | 36 | 45 | 80 | 78 | 38 | 33 | 4 | 17 | 17 | 357.9 |
NBA 10-11 | 81 | 1523 | 586 | 1103 | 53.1 | 1 | 3 | 33.3 | 348 | 421 | 82.7 | 830 | 270 | 201 | 48 | 139 | 129 | 3001.7 |
Статистика NBA 18-19
NBA 18-19 || NBA 17-18 плей-офф || NBA 17-18 || NBA 16-17 плей-офф || NBA 16-17 || Олимпиада 2016 || NBA All Star 15-16 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || Евробаскет 2015 плей-офф || Евробаскет 2015 || NBA 14-15 плей-офф || NBA All Star 14-15 || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || Чемпионат мира 2014 плей-офф || Чемпионат мира 2014 || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 плей-офф || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || Олимпиада 2012 плей-офф || Олимпиада 2012 || NBA 11-12 плей-офф || NBA 11-12 || NBA 10-11 плей-офф || NBA 10-11 ||
Дата_Матча![]() |
матч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
2019-02-23 | Toronto-San Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2019-02-13 | Memphis-San Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2019-02-10 | Utah-San Antonio | 5 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:09 |
2019-02-08 | Portland-San Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2019-02-07 | Golden-San Antonio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:21 |
2019-02-05 | Sacramento-San Antonio | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 06:24 |
2019-02-03 | San Antonio-New Orleans | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:30 |
2019-02-01 | San Antonio-Brooklyn | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:01 |
2019-01-30 | San Antonio-Phoenix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:25 |
2019-01-28 | San Antonio-Washington | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 09:05 |
2019-01-27 | New Orleans-San Antonio | 13 | 6 | 7 | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:17 |
2019-01-24 | Philadelphia-San Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2019-01-21 | San Antonio-Clippers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:03 |
2019-01-19 | Minnesota-San Antonio | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:57 |
2019-01-17 | Dallas-San Antonio | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:24 |
2019-01-15 | San Antonio-Charlotte | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:45 |
2019-01-11 | San Antonio-Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:47 |
2019-01-10 | Memphis-San Antonio | 7 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:56 |
2019-01-08 | Detroit-San Antonio | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:29 |
2019-01-06 | San Antonio-Memphis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2019-01-04 | San Antonio-Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2019-01-01 | San Antonio-Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:12 |
2018-12-30 | Clippers-San Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-12-29 | Denver-San Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-12-03 | San Antonio-Portland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-11-05 | San Antonio-Orlando | 12 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23:01 |
2018-11-04 | San Antonio-New Orleans | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13:11 |
2018-11-01 | Phoenix-San Antonio | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16:06 |
2018-10-28 | San Antonio-Lakers | 11 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:03 |
2018-10-25 | San Antonio-Indiana | 4 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:17 |
2018-10-23 | Lakers-San Antonio | 9 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:09 |
2018-10-21 | Portland-San Antonio | 10 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:08 |
Календарь игрока
