Профайл игрока
Кевин Лав (Kevin Love) |
Профиль ||
Статистика ||
Рекорды/Ранг ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Календарь ||
Карьера ||
Фанаты ||
Твиттер ||
Инста ||

![]()
![]() ![]() Факты о игроке:
Великолепная игра на щите ... Знает, как занять позицию внизу ...Бросок с дальней дистанции поставлен на 5. Нужно стать более атлетичным .Надо улучшить игру спиной к кольцу .Будущий лидер команды.
|
|
Следующая игра
Следующая игра против Orlando 07. 12. 2019 - 03:00
Дата_Матча![]() |
матч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 19-20 | VS Orlando (2 игр/ы) | 10 | 2.5 | 5.5 | 45 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 67 | 11.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 30:02.0000 |
NBA 18-19 | VS Orlando (2 игр/ы) | 13 | 1 | 4.5 | 22 | 2 | 5.5 | 36 | 5 | 5.5 | 91 | 11 | 1.5 | 3.5 | 0 | 2 | 0.5 | 26:29.5000 |
NBA 17-18 | VS Orlando (3 игр/ы) | 19.3 | 4 | 7 | 57 | 2.3 | 7.7 | 30 | 4.3 | 5 | 87 | 8.3 | 1.3 | 3.3 | 0.7 | 1 | 0.7 | 28:43.3333 |
NBA 16-17 | VS Orlando (2 игр/ы) | 23.5 | 5 | 10.5 | 48 | 2.5 | 7 | 36 | 6 | 6.5 | 92 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 30:37.0000 |
NBA 14-15 | VS Orlando (2 игр/ы) | 17 | 4.5 | 9.5 | 47 | 1.5 | 4.5 | 33 | 3.5 | 4.5 | 78 | 7.5 | 3.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 32:47.5000 |
Фото Кевин Лав
Больше фото
Видео Kevin LoveБольше видео |
Новости о игроке Кевин Лав
Больше новостей |
Игровая карьера
|

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 19-20 | 17 | 16.7 | 2.8 | 5.5 | 51.6 | 2.2 | 5.9 | 37.6 | 4.4 | 4.9 | 88.1 | 10.7 | 2.8 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 0.4 | 31 |
NBA 18-19 | 21 | 16.8 | 2.5 | 5.8 | 42.6 | 2.5 | 6.8 | 36.4 | 4.4 | 4.8 | 93 | 11 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 26.9 |
NBA 17-18 плей-офф | 12 | 15.7 | 3.9 | 8.5 | 46.1 | 1.7 | 4.9 | 33.9 | 2.8 | 3.1 | 91.9 | 9.4 | 1.3 | 2.8 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 32 |
NBA 17-18 | 54 | 17.4 | 3.4 | 6.7 | 50.3 | 2.3 | 5.4 | 41.5 | 3.9 | 4.4 | 87.4 | 9.1 | 1.8 | 2 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 27.8 |
NBA 16-17 плей-офф | 18 | 16.8 | 2.5 | 5.9 | 42.1 | 2.8 | 6.2 | 45 | 3.5 | 4.2 | 84 | 10.5 | 1.7 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | 1 | 32.1 |
NBA 16-17 | 60 | 19 | 3.8 | 8 | 47.1 | 2.4 | 6.5 | 37.3 | 4.3 | 4.9 | 87.1 | 11.1 | 2 | 2.1 | 0.9 | 2 | 0.4 | 31.4 |
NBA 15-16 плей-офф | 20 | 14.7 | 2.3 | 6.4 | 35.9 | 2.3 | 5.6 | 41.4 | 3.2 | 3.8 | 84 | 8.8 | 2.1 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 30.6 |
NBA 15-16 | 77 | 16 | 3.3 | 7 | 46.6 | 2.1 | 5.7 | 36 | 3.4 | 4.1 | 82.2 | 9.9 | 2.4 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 31.5 |
NBA 15-16 предсезон | 2 | 8 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 17.4 |
NBA 14-15 плей-офф | 4 | 14.3 | 2 | 5 | 40 | 2.3 | 5.3 | 42.9 | 3.5 | 4.8 | 73.7 | 7 | 2.5 | 3 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 26.7 |
NBA 14-15 | 75 | 16.4 | 3.6 | 7.5 | 48 | 1.9 | 5.2 | 36.7 | 3.4 | 4.3 | 80.4 | 9.7 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 33.8 |
NBA 14-15 предсезон | 6 | 14 | 2.7 | 5.2 | 51.6 | 1.7 | 3.8 | 43.5 | 3.7 | 4.8 | 75.9 | 7.8 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0 | 24.3 |
NBA All Star 13-14 | 1 | 13 | 3 | 4 | 75 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32.8 |
NBA 13-14 | 77 | 26.1 | 6 | 11.9 | 50.2 | 2.5 | 6.6 | 37.6 | 6.8 | 8.2 | 82.1 | 12.5 | 4.5 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 36.3 |
NBA 13-14 предсезон | 7 | 17 | 3.9 | 8 | 48.2 | 1.7 | 4.9 | 35.3 | 4.1 | 5 | 82.9 | 7.9 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 24.4 |
NBA 12-13 | 18 | 18.3 | 4.7 | 11.4 | 41.3 | 1.1 | 5.1 | 21.7 | 5.6 | 7.9 | 70.4 | 14 | 2.3 | 1.9 | 0.7 | 2.2 | 0.5 | 34.3 |
NBA 12-13 предсезон | 3 | 14 | 4.7 | 8 | 58.3 | 0.3 | 3.3 | 10 | 3.7 | 3.7 | 100 | 8.3 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 2 | 0 | 23.3 |
Олимпиада 2012 плей-офф | 3 | 9.3 | 3.3 | 4.3 | 76.9 | 0 | 1.7 | 0 | 2.7 | 4 | 66.7 | 9.7 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 18.7 |
Олимпиада 2012 | 5 | 13 | 3.2 | 3.8 | 84.2 | 1.6 | 3.4 | 47.1 | 1.8 | 3.6 | 50 | 6.4 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 16.4 |
NBA 11-12 | 55 | 26 | 6.3 | 13.3 | 47.6 | 1.9 | 5.1 | 37.2 | 6.9 | 8.4 | 82.4 | 13.4 | 2 | 2.8 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 39 |
NBA 10-11 | 73 | 20.2 | 5.4 | 11.2 | 48.3 | 1.2 | 2.9 | 41.7 | 5.8 | 6.8 | 85 | 15.2 | 2.5 | 2 | 0.6 | 2.1 | 0.4 | 35.8 |
Рекорды игрока | 51 | 13 | 24 | 8 | 16 | 19 | 24 | 31 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | 49:19 | ||||
Среднее | 19.1 | 4.2 | 8.8 | 48 | 2 | 5.3 | 38 | 4.6 | 5.6 | 83 | 11.2 | 2.4 | 2.1 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 32.7 |

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 19-20 | 17 | 284 | 48 | 93 | 51.6 | 38 | 101 | 37.6 | 74 | 84 | 88.1 | 182 | 48 | 26 | 12 | 48 | 7 | 527.2 |
NBA 18-19 | 21 | 353 | 52 | 122 | 42.6 | 52 | 143 | 36.4 | 93 | 100 | 93 | 232 | 46 | 49 | 6 | 39 | 6 | 563.9 |
NBA 17-18 плей-офф | 12 | 188 | 47 | 102 | 46.1 | 20 | 59 | 33.9 | 34 | 37 | 91.9 | 113 | 15 | 34 | 11 | 19 | 7 | 384.2 |
NBA 17-18 | 54 | 939 | 182 | 362 | 50.3 | 122 | 294 | 41.5 | 209 | 239 | 87.4 | 492 | 98 | 106 | 40 | 82 | 24 | 1502.9 |
NBA 16-17 плей-офф | 18 | 303 | 45 | 107 | 42.1 | 50 | 111 | 45 | 63 | 75 | 84 | 189 | 30 | 46 | 21 | 31 | 18 | 577.9 |
NBA 16-17 | 60 | 1142 | 225 | 478 | 47.1 | 145 | 389 | 37.3 | 257 | 295 | 87.1 | 668 | 117 | 125 | 52 | 122 | 24 | 1885.4 |
NBA 15-16 плей-офф | 20 | 293 | 46 | 128 | 35.9 | 46 | 111 | 41.4 | 63 | 75 | 84 | 175 | 42 | 34 | 9 | 27 | 9 | 612.8 |
NBA 15-16 | 77 | 1234 | 251 | 539 | 46.6 | 158 | 439 | 36 | 258 | 314 | 82.2 | 762 | 187 | 159 | 58 | 142 | 41 | 2424.4 |
NBA 15-16 предсезон | 2 | 16 | 4 | 10 | 40 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 34.8 |
NBA 14-15 плей-офф | 4 | 57 | 8 | 20 | 40 | 9 | 21 | 42.9 | 14 | 19 | 73.7 | 28 | 10 | 12 | 1 | 6 | 2 | 106.8 |
NBA 14-15 | 75 | 1228 | 269 | 560 | 48 | 144 | 392 | 36.7 | 258 | 321 | 80.4 | 729 | 168 | 140 | 51 | 122 | 40 | 2531.8 |
NBA 14-15 предсезон | 6 | 84 | 16 | 31 | 51.6 | 10 | 23 | 43.5 | 22 | 29 | 75.9 | 47 | 13 | 13 | 3 | 8 | 0 | 146 |
NBA All Star 13-14 | 1 | 13 | 3 | 4 | 75 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32.8 |
NBA 13-14 | 77 | 2010 | 460 | 917 | 50.2 | 190 | 505 | 37.6 | 520 | 633 | 82.1 | 963 | 343 | 136 | 59 | 195 | 35 | 2796.5 |
NBA 13-14 предсезон | 7 | 119 | 27 | 56 | 48.2 | 12 | 34 | 35.3 | 29 | 35 | 82.9 | 55 | 15 | 11 | 8 | 6 | 1 | 170.5 |
NBA 12-13 | 18 | 330 | 85 | 206 | 41.3 | 20 | 92 | 21.7 | 100 | 142 | 70.4 | 252 | 42 | 34 | 13 | 39 | 9 | 618 |
NBA 12-13 предсезон | 3 | 42 | 14 | 24 | 58.3 | 1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 100 | 25 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 70 |
Олимпиада 2012 плей-офф | 3 | 28 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 5 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 29 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 56 |
Олимпиада 2012 | 5 | 65 | 16 | 19 | 84.2 | 8 | 17 | 47.1 | 9 | 18 | 50 | 32 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 82 |
NBA 11-12 | 55 | 1432 | 349 | 733 | 47.6 | 105 | 282 | 37.2 | 379 | 460 | 82.4 | 735 | 111 | 152 | 47 | 128 | 28 | 2143.7 |
NBA 10-11 | 73 | 1476 | 394 | 815 | 48.3 | 88 | 211 | 41.7 | 424 | 499 | 85 | 1112 | 183 | 148 | 45 | 155 | 27 | 2610.5 |
Статистика NBA 19-20
NBA 19-20 || NBA 18-19 || NBA 17-18 плей-офф || NBA 17-18 || NBA 16-17 плей-офф || NBA 16-17 || NBA 15-16 плей-офф || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 плей-офф || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA All Star 13-14 || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || Олимпиада 2012 плей-офф || Олимпиада 2012 || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||
Дата_Матча![]() |
матч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
2019-12-04 | Cleveland-Detroit | 8 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21:30 |
2019-11-30 | Cleveland-Milwaukee | 16 | 2 | 3 | 67 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31:16 |
2019-11-28 | Cleveland-Orlando | 9 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24:07 |
2019-11-26 | Cleveland-Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2019-11-24 | Cleveland-Portland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2019-11-23 | Dallas-Cleveland | 8 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25:26 |
2019-11-21 | Miami-Cleveland | 25 | 3 | 5 | 60 | 5 | 9 | 56 | 4 | 4 | 100 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33:17 |
2019-11-17 | Cleveland-Philadelphia | 12 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 4 | 5 | 80 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:16 |
2019-11-15 | Cleveland-Miami | 21 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 38 | 6 | 6 | 100 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 38:44 |
2019-11-13 | Philadelphia-Cleveland | 20 | 3 | 9 | 33 | 2 | 7 | 29 | 8 | 9 | 89 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31:30 |
2019-11-11 | New York-Cleveland | 17 | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 100 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 31:35 |
2019-11-09 | Washington-Cleveland | 16 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | 77 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 28:53 |
2019-11-06 | Cleveland-Boston | 17 | 6 | 9 | 67 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 32:11 |
2019-11-04 | Cleveland-Dallas | 29 | 4 | 7 | 57 | 5 | 11 | 45 | 6 | 6 | 100 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 35:05 |
2019-11-02 | Indiana-Cleveland | 22 | 2 | 5 | 40 | 5 | 11 | 45 | 3 | 4 | 75 | 17 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 34:57 |
2019-10-31 | Cleveland-Chicago | 17 | 5 | 7 | 71 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 20 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 31:11 |
2019-10-29 | Milwaukee-Cleveland | 15 | 2 | 2 | 100 | 3 | 10 | 30 | 2 | 2 | 100 | 16 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33:07 |
2019-10-27 | Cleveland-Indiana | 21 | 2 | 3 | 67 | 3 | 5 | 60 | 8 | 9 | 89 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 33:07 |
2019-10-24 | Orlando-Cleveland | 11 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 35:57 |
Календарь игрока
