Профайл игрока
Имэн Шамперт (Iman Shumpert) |
Профиль ||
Статистика ||
Рекорды/Ранг ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Календарь ||
Карьера ||
Фанаты ||
Твиттер ||
Инста ||

![]()
![]() ![]() Факты о игроке:
|
|
Фото Имэн Шамперт
Больше фото
Видео Iman ShumpertБольше видео |
Новости о игроке Имэн Шамперт
Больше новостей |
Игровая карьера
|

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 17-18 | 12 | 4.8 | 1.1 | 2.3 | 46.4 | 0.6 | 2.2 | 26.9 | 0.9 | 1.3 | 73.3 | 3.3 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 21.4 |
NBA 16-17 плей-офф | 17 | 4.4 | 0.9 | 2 | 44.1 | 0.6 | 1.5 | 38.5 | 0.8 | 1 | 82.4 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 16.2 |
NBA 16-17 | 76 | 7.5 | 1.4 | 3 | 47.1 | 1.2 | 3.4 | 35.9 | 0.9 | 1.2 | 78.9 | 2.9 | 1.4 | 2 | 0.8 | 1 | 0.4 | 25.5 |
NBA 15-16 плей-офф | 21 | 3.3 | 0.6 | 1.2 | 46.2 | 0.6 | 1.6 | 38.2 | 0.3 | 0.5 | 63.6 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 17.5 |
NBA 15-16 | 54 | 5.8 | 1.3 | 2.9 | 44.7 | 0.8 | 2.7 | 29.5 | 0.7 | 0.9 | 78.4 | 3.8 | 1.7 | 2.2 | 1 | 1 | 0.4 | 24.4 |
NBA 14-15 плей-офф | 20 | 9.1 | 1.3 | 3.6 | 36.6 | 1.7 | 4.7 | 35.5 | 1.5 | 2 | 75 | 4.9 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 34.8 |
NBA 14-15 | 62 | 8 | 2 | 4.4 | 45.8 | 1.1 | 3.2 | 34.2 | 0.7 | 1 | 67.2 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 24.9 |
NBA 14-15 предсезон | 6 | 6.3 | 1.8 | 4.3 | 42.3 | 0.7 | 2.8 | 23.5 | 0.7 | 1.7 | 40 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0 | 18.6 |
NBA 13-14 | 74 | 6.7 | 1.4 | 3.5 | 41.8 | 1 | 3.1 | 33.3 | 0.7 | 1 | 74.6 | 4.2 | 1.7 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 26.5 |
NBA 13-14 предсезон | 6 | 10.8 | 2.3 | 4 | 58.3 | 1.7 | 3.8 | 43.5 | 1.2 | 1.7 | 70 | 5 | 2 | 2.3 | 1 | 0.5 | 0 | 24.6 |
NBA 12-13 плей-офф | 12 | 9.3 | 1.9 | 4.8 | 39.7 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 1 | 1.2 | 85.7 | 6 | 1.3 | 3 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 28.1 |
NBA 12-13 | 45 | 6.8 | 1.3 | 3.3 | 39.2 | 1.1 | 2.8 | 40.2 | 0.8 | 1 | 76.6 | 3 | 1.7 | 2.2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 22.1 |
NBA 11-12 плей-офф | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19.3 |
NBA 11-12 | 59 | 9.5 | 2.7 | 5.9 | 45.3 | 0.8 | 2.7 | 30.6 | 1.5 | 1.8 | 79.8 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 28.9 |
Рекорды игрока | 27 | 7 | 14 | 6 | 10 | 8 | 10 | 16 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 45:10 | ||||
Среднее | 7.2 | 1.6 | 3.6 | 44 | 1 | 3 | 34 | 0.9 | 1.2 | 76 | 3.5 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 25.1 |

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 17-18 | 12 | 58 | 13 | 28 | 46.4 | 7 | 26 | 26.9 | 11 | 15 | 73.3 | 39 | 17 | 19 | 8 | 15 | 5 | 256.4 |
NBA 16-17 плей-офф | 17 | 74 | 15 | 34 | 44.1 | 10 | 26 | 38.5 | 14 | 17 | 82.4 | 47 | 16 | 32 | 11 | 6 | 3 | 275.7 |
NBA 16-17 | 76 | 567 | 107 | 227 | 47.1 | 94 | 262 | 35.9 | 71 | 90 | 78.9 | 220 | 109 | 150 | 63 | 78 | 27 | 1937.5 |
NBA 15-16 плей-офф | 21 | 70 | 12 | 26 | 46.2 | 13 | 34 | 38.2 | 7 | 11 | 63.6 | 47 | 17 | 36 | 10 | 13 | 3 | 366.9 |
NBA 15-16 | 54 | 311 | 71 | 159 | 44.7 | 43 | 146 | 29.5 | 40 | 51 | 78.4 | 203 | 92 | 119 | 54 | 56 | 19 | 1316.3 |
NBA 14-15 плей-офф | 20 | 181 | 26 | 71 | 36.6 | 33 | 93 | 35.5 | 30 | 40 | 75 | 98 | 23 | 50 | 25 | 13 | 16 | 695.5 |
NBA 14-15 | 62 | 496 | 126 | 275 | 45.8 | 67 | 196 | 34.2 | 43 | 64 | 67.2 | 224 | 135 | 138 | 81 | 91 | 16 | 1544.6 |
NBA 14-15 предсезон | 6 | 38 | 11 | 26 | 42.3 | 4 | 17 | 23.5 | 4 | 10 | 40 | 17 | 16 | 8 | 6 | 7 | 0 | 111.9 |
NBA 13-14 | 74 | 495 | 107 | 256 | 41.8 | 76 | 228 | 33.3 | 53 | 71 | 74.6 | 308 | 129 | 209 | 92 | 79 | 13 | 1962.2 |
NBA 13-14 предсезон | 6 | 65 | 14 | 24 | 58.3 | 10 | 23 | 43.5 | 7 | 10 | 70 | 30 | 12 | 14 | 6 | 3 | 0 | 147.7 |
NBA 12-13 плей-офф | 12 | 112 | 23 | 58 | 39.7 | 18 | 42 | 42.9 | 12 | 14 | 85.7 | 72 | 16 | 36 | 13 | 14 | 3 | 336.8 |
NBA 12-13 | 45 | 305 | 58 | 148 | 39.2 | 51 | 127 | 40.2 | 36 | 47 | 76.6 | 136 | 75 | 99 | 43 | 37 | 7 | 996.3 |
NBA 11-12 плей-офф | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19.3 |
NBA 11-12 | 59 | 563 | 159 | 351 | 45.3 | 48 | 157 | 30.6 | 87 | 109 | 79.8 | 186 | 165 | 173 | 101 | 111 | 8 | 1704 |
Статистика NBA 17-18
NBA 17-18 || NBA 16-17 плей-офф || NBA 16-17 || NBA 15-16 плей-офф || NBA 15-16 || NBA 14-15 плей-офф || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 плей-офф || NBA 12-13 || NBA 11-12 плей-офф || NBA 11-12 ||
Дата_Матча![]() |
матч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
2018-04-04 | Phoenix-Sacramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-23 | Sacramento-Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-20 | Sacramento-Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-18 | Utah-Sacramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-15 | Sacramento-Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-13 | Oklahoma-Sacramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-12 | Denver-Sacramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-10 | Sacramento-Orlando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-05 | Sacramento-New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-03-04 | Sacramento-Utah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-02-28 | Portland-Sacramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-02-27 | Sacramento-Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-02-25 | Sacramento-Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-02-23 | Sacramento-Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-02-07 | Orlando-Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-02-04 | Cleveland-Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-02-01 | Cleveland-Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-01-31 | Detroit-Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-01-29 | Cleveland-Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-01-27 | Cleveland-Indiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2018-01-24 | San Antonio-Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 05:33 |
2017-11-18 | Cleveland-Clippers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11:20 |
2017-11-16 | Charlotte-Cleveland | 7 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33:36 |
2017-11-14 | New York-Cleveland | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 20:27 |
2017-11-12 | Dallas-Cleveland | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 37:25 |
2017-11-10 | Houston-Cleveland | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32:36 |
2017-11-08 | Cleveland-Milwaukee | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:17 |
2017-10-30 | Cleveland-New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2017-10-29 | New Orleans-Cleveland | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20:49 |
2017-10-26 | Brooklyn-Cleveland | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:52 |
2017-10-25 | Cleveland-Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:46 |
2017-10-22 | Cleveland-Orlando | 21 | 1 | 9 | 11 | 4 | 5 | 80 | 7 | 10 | 70 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29:46 |
2017-10-21 | Milwaukee-Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:58 |
Календарь игрока
