Профайл игрока
Джордан Кроуфорд (Jordan Crawford) |
Профиль ||
Статистика ||
Рекорды/Ранг ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Календарь ||
Карьера ||
Фанаты ||
Твиттер ||
Инста ||

![]()
![]() ![]() Факты о игроке:
|
|
Фото Джордан Кроуфорд
Больше фото
Видео Jordan CrawfordБольше видео |
Новости о игроке Джордан Кроуфорд
Больше новостей |
Игровая карьера
|

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 16-17 | 2 | 13 | 3.5 | 8 | 43.8 | 2 | 4.5 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 21.8 |
NBA 15-16 предсезон | 5 | 3.2 | 0.4 | 2.2 | 18.2 | 0.6 | 1.4 | 42.9 | 0.6 | 0.6 | 100 | 1.8 | 1 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 7.2 |
NBA 13-14 плей-офф | 6 | 6.2 | 1.7 | 4.3 | 38.5 | 0.3 | 1.2 | 28.6 | 1.8 | 2.3 | 78.6 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 9.4 |
NBA 13-14 | 81 | 11 | 2.9 | 6.2 | 47.2 | 1.1 | 3.5 | 31.6 | 1.8 | 2.1 | 86.4 | 2.3 | 3.5 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 23 |
NBA 13-14 предсезон | 7 | 7.7 | 1.4 | 2.6 | 55.6 | 1.3 | 4 | 32.1 | 1 | 1.4 | 70 | 3.4 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 0 | 22.2 |
NBA 12-13 плей-офф | 5 | 3.6 | 0.8 | 2.2 | 36.4 | 0.6 | 2.4 | 25 | 0.2 | 0.4 | 50 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 11.8 |
NBA 12-13 | 70 | 11.6 | 3.1 | 6.8 | 45.5 | 1.2 | 3.5 | 33.7 | 1.8 | 2.3 | 81.1 | 3 | 3.2 | 1.5 | 0.6 | 2 | 0.1 | 24.4 |
NBA 12-13 предсезон | 8 | 11.5 | 3.5 | 8.9 | 39.4 | 1 | 3.4 | 29.6 | 1.5 | 2 | 75 | 2.3 | 3.9 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 22.6 |
NBA 11-12 | 64 | 14.7 | 4 | 8.9 | 45.4 | 1.2 | 4.3 | 28.9 | 2.5 | 3.2 | 79.3 | 2.6 | 3 | 1.7 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 27.4 |
NBA 10-11 | 42 | 11.7 | 3.8 | 8.9 | 42.7 | 0.8 | 3 | 25.8 | 1.7 | 2 | 86.9 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 2 | 0.1 | 24.4 |
Рекорды игрока | 41 | 14 | 22 | 6 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 5 | 4 | 7 | 2 | 52:48 | ||||
Среднее | 11.6 | 3.2 | 7.2 | 45 | 1.1 | 3.5 | 31 | 1.9 | 2.3 | 82 | 2.5 | 3 | 1.5 | 0.7 | 1.9 | 0.1 | 23.7 |

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 16-17 | 2 | 26 | 7 | 16 | 43.8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 43.6 |
NBA 15-16 предсезон | 5 | 16 | 2 | 11 | 18.2 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 100 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 36.2 |
NBA 13-14 плей-офф | 6 | 37 | 10 | 26 | 38.5 | 2 | 7 | 28.6 | 11 | 14 | 78.6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 56.5 |
NBA 13-14 | 81 | 890 | 237 | 502 | 47.2 | 90 | 285 | 31.6 | 146 | 169 | 86.4 | 183 | 281 | 120 | 47 | 134 | 5 | 1859.5 |
NBA 13-14 предсезон | 7 | 54 | 10 | 18 | 55.6 | 9 | 28 | 32.1 | 7 | 10 | 70 | 24 | 18 | 10 | 5 | 12 | 0 | 155.3 |
NBA 12-13 плей-офф | 5 | 18 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 12 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 58.9 |
NBA 12-13 | 70 | 814 | 218 | 479 | 45.5 | 83 | 246 | 33.7 | 129 | 159 | 81.1 | 209 | 224 | 106 | 39 | 141 | 7 | 1708.5 |
NBA 12-13 предсезон | 8 | 92 | 28 | 71 | 39.4 | 8 | 27 | 29.6 | 12 | 16 | 75 | 18 | 31 | 14 | 6 | 19 | 1 | 180.8 |
NBA 11-12 | 64 | 938 | 259 | 571 | 45.4 | 79 | 273 | 28.9 | 161 | 203 | 79.3 | 168 | 190 | 111 | 59 | 141 | 5 | 1751.4 |
NBA 10-11 | 42 | 490 | 159 | 372 | 42.7 | 33 | 128 | 25.8 | 73 | 84 | 86.9 | 105 | 117 | 63 | 39 | 83 | 3 | 1026.7 |
Статистика NBA 17-18
NBA 17-18 плей-офф || NBA 16-17 || NBA 15-16 предсезон || NBA 13-14 плей-офф || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 плей-офф || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||
Дата_Матча![]() |
матч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |