Отчёт о матче
Utah Jazz - Minnesota Timberwolves - Отчет о матче - 14.11.17 |
Дата: 14. 11. 2017 - 05:00 Турнир: NBA 17-18 Команды: Utah Jazz - Minnesota Timberwolves Счёт: 98 : 109 Счёт по четвертям: 14 : 33 | 28 : 24 | 23 : 31 | 33 : 21 | Статус: Закончен Место проведения: EnergySolutions Arena, W South Temple Salt Lake City, Utah Прогнозы: Utah Jazz - 16% (8 голосов); Minnesota Timberwolves - 84% (42 голосов) |
||
---|---|---|
![]() |
|
![]() |
98 |
109 |
Донован Митчелл![]() Очков: 24 Подборов: 4 Передач: 4 Блоков: 1 | Деррик Фэйворс![]() Очков: 9 Подборов: 10 Передач: 0 Блоков: 1 | Йонас Жеребко![]() Очков: 13 Подборов: 6 Передач: 1 Блоков: 0 | Джимми Батлер | ![]() Очков: 21 Подборов: 4 Передач: 10 Блоков: 1 Карл-Энтони Таунс | ![]() Очков: 24 Подборов: 13 Передач: 1 Блоков: 1 Тадж Гибсон | ![]() Очков: 15 Подборов: 10 Передач: 0 Блоков: 1 |
Текстовая трансляция
(автообновление каждые 60 сек)
Загрузка...
Последние матчи команд
Турнир | Дата | Команда 1 | Счёт | Команда 2 |
NBA 17-18 | 2018-04-02 02:00:00 | Minnesota Timberwolves | 97 -:-:- 121 | Utah Jazz |
NBA 17-18 | 2018-03-03 06:30:00 | Utah Jazz | 116 -:-:- 108 | Minnesota Timberwolves |
NBA 17-18 | 2017-11-14 05:00:00 | Utah Jazz | 98 -:-:- 109 | Minnesota Timberwolves |
NBA 17-18 | 2017-10-21 03:00:00 | Minnesota Timberwolves | 100 -:-:- 97 | Utah Jazz |
NBA 16-17 | 2017-04-08 04:00:00 | Utah Jazz | 120 -:-:- 113 | Minnesota Timberwolves |
NBA 16-17 | 2017-03-02 05:00:00 | Utah Jazz | 80 -:-:- 107 | Minnesota Timberwolves |
Статистика команд
Статистика команд


98 | Очки | 109 |
31 | Подборы | 40 |
23 | Передачи | 22 |
8 | Перехваты | 9 |
4 | Блоки | 5 |
15 | Потери | 15 |
23 | Фолы | 13 |
52.3 % | 2х | 52.9 % |
35 % | 3х | 50 % |
90.9 % | штр | 86.2 % |
Лидеры команд


24 / Д. Митчелл | Очки | 24 / К. Таунс |
10 / Д. Фэйворс | Подборы | 13 / К. Таунс |
6 / Р. Нето | Передачи | 10 / Д. Батлер |
4 / Д. Митчелл | Перехваты | 2 / Д. Кроуфорд |
2 / Э. Юдо | Блоки | 2 / Э. Уиггинс |
4 / Т. Сефолоша | Потери | 5 / Д. Тиг |
4 / Й. Жеребко | Фолы | 4 / Т. Гибсон |
7 / Д. Митчелл | 2х | 6 / Д. Батлер |
3 / Й. Жеребко | 3х | 4 / Д. Тиг |
3 / Р. Худ | штр | 9 / Д. Батлер |
Обзор матча
Просмотр матча (для ознакомления)
Статистика матча


№![]() |
имя игрока ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
45 | Донован Митчелл | 24 | 7 | 10 | 70 | 3 | 9 | 33 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 35:00 |
15 | Деррик Фэйворс | 9 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27:00 |
8 | Йонас Жеребко | 13 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25:00 |
2 | Джо Инглс | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
3 | Рикки Рубио | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22:00 |
22 | Табо Сефолоша | 13 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 22:00 |
5 | Родни Худ | 16 | 2 | 5 | 40 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21:00 |
33 | Эппэй Юдо | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:00 |
25 | Рауль Нето | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:00 |
10 | Алек Беркс | 11 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:00 |
23 | Ройс О'Нил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 09:00 |
16 | Нэйт Уолтерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
98 | 23 | 44 | 52 | 14 | 40 | 35 | 10 | 11 | 91 | 31 | 23 | 23 | 8 | 15 | 4 | 239:00 |


№![]() |
имя игрока ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
32 | Карл-Энтони Таунс | 24 | 6 | 9 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:00 |
23 | Джимми Батлер | 21 | 6 | 10 | 60 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | 90 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 39:00 |
67 | Тадж Гибсон | 15 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 39:00 |
22 | Эндрю Уиггинс | 11 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 39:00 |
0 | Джефф Тиг | 22 | 3 | 8 | 38 | 4 | 7 | 57 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 38:00 |
11 | Джамал Кроуфорд | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13:00 |
8 | Неманья Бьелица | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:00 |
1 | Тайс Джонс | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
15 | Шабазз Мухаммад | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:00 |
30 | Аарон Брукс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
45 | Коул Олдрич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
5 | Горги Дженг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
109 | 27 | 51 | 53 | 10 | 20 | 50 | 25 | 29 | 86 | 40 | 22 | 13 | 9 | 15 | 5 | 240:00 |
Новости команд
Новости Utah Jazz :- Дебютные 2 игры в плей-офф в сумме для новичков-защитников за последние 50 сезонов в НБА
- Донован Митчелл: «Чувствую себя хорошо. Вопрос о моем участии решится перед матчем»
- Дебют новичков в плей-офф
- МРТ не выявила серьезной травмы у Донована Митчелла
- Донован Митчелл отказался покидать игру, получив травму ступни
Новости Minnesota Timberwolves :
- Карл-Энтони Таунс: «На негатив и разочарование нет времени. Надо выигрывать следующий матч»
- Шакил ОНил: «Таунс должен требовать мяч»
- Таунс забыл, что взял подбор во время игры и хотел отдать мяч судье
- Том Тибодо о 8 очках Таунса в 1-м матче: «Надо быть более активным»
- Чарльз Баркли: «Миннесота» - одна из самых глупых команд, которые я видел в своей жизни»