Отчёт о матче
Sacramento Kings - Cleveland Cavaliers - Отчет о матче - 28.12.17 |
Дата: 28. 12. 2017 - 06:00 Турнир: NBA 17-18 Команды: Sacramento Kings - Cleveland Cavaliers Счёт: 109 : 95 Счёт по четвертям: 28 : 27 | 34 : 28 | 23 : 25 | 24 : 15 | Статус: Закончен Место проведения: Sleep Train Arena, One Sports Parkway, Sacramento, California Прогнозы: Sacramento Kings - 0% (0 голосов); Cleveland Cavaliers - 100% (39 голосов) |
||
---|---|---|
![]() |
|
![]() |
109 |
95 |
Богдан Богданович![]() Очков: 16 Подборов: 3 Передач: 8 Блоков: 1 | Винс Картер![]() Очков: 24 Подборов: 5 Передач: 3 Блоков: 1 | Уилли Коли-Стайн![]() Очков: 17 Подборов: 9 Передач: 4 Блоков: 1 | ЛеБрон Джеймс | ![]() Очков: 16 Подборов: 10 Передач: 14 Блоков: 0 Кевин Лав | ![]() Очков: 23 Подборов: 5 Передач: 0 Блоков: 2 Джей Ар Смит | ![]() Очков: 15 Подборов: 6 Передач: 0 Блоков: 0 |
Текстовая трансляция
(автообновление каждые 60 сек)
Загрузка...
Последние матчи команд
Турнир | Дата | Команда 1 | Счёт | Команда 2 |
NBA 18-19 | 2018-12-08 03:30:00 | Cleveland Cavaliers | 110 -:-:- 129 | Sacramento Kings |
NBA 17-18 | 2017-12-28 06:00:00 | Sacramento Kings | 109 -:-:- 95 | Cleveland Cavaliers |
NBA 17-18 | 2017-12-07 03:00:00 | Cleveland Cavaliers | 101 -:-:- 95 | Sacramento Kings |
NBA 16-17 | 2017-01-26 03:00:00 | Cleveland Cavaliers | 112 -:-:- 116 | Sacramento Kings |
NBA 16-17 | 2017-01-14 06:30:00 | Sacramento Kings | 108 -:-:- 120 | Cleveland Cavaliers |
NBA 15-16 | 2016-03-10 06:00:00 | Sacramento Kings | 111 -:-:- 120 | Cleveland Cavaliers |
Статистика команд
Статистика команд


113 | Очки | 95 |
42 | Подборы | 37 |
26 | Передачи | 19 |
8 | Перехваты | 9 |
6 | Блоки | 4 |
13 | Потери | 11 |
19 | Фолы | 15 |
60.8 % | 2х | 46.5 % |
38.7 % | 3х | 38.7 % |
83.3 % | штр | 76 % |
Лидеры команд


24 / В. Картер | Очки | 23 / К. Лав |
9 / У. Коли-Стайн | Подборы | 10 / Л. Джеймс |
8 / Б. Богданович | Передачи | 14 / Л. Джеймс |
4 / Б. Богданович | Перехваты | 5 / Л. Джеймс |
2 / Г. Темпл | Блоки | 2 / К. Лав |
4 / Б. Богданович | Потери | 4 / Л. Джеймс |
4 / Г. Темпл | Фолы | 4 / К. Лав |
8 / У. Коли-Стайн | 2х | 6 / Л. Джеймс |
4 / В. Картер | 3х | 5 / Д. Смит |
6 / З. Рэндолф | штр | 6 / К. Лав |
Обзор матча
Статистика матча


№![]() |
имя игрока ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
3 | Джордж Хилл | 10 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 37:38 |
17 | Гарретт Темпл | 9 | 1 | 3 | 33 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 28:13 |
50 | Зак Рэндолф | 14 | 4 | 12 | 33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 86 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:45 |
23 | Малакай Ричардсон | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:37 |
10 | Фрэнк Мэйсон | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:00 |
0 | Уилли Коли-Стайн | 17 | 8 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 35:50 |
8 | Богдан Богданович | 16 | 3 | 3 | 100 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 30:31 |
15 | Винс Картер | 24 | 6 | 7 | 86 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29:40 |
24 | Бадди Хилд | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:07 |
25 | Джастин Джексон | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:37 |
41 | Коста Куфос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
7 | Скал Лабиссьер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
13 | Георгиос Папаяннис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
109 | 29 | 49 | 59 | 12 | 30 | 40 | 15 | 18 | 83 | 40 | 25 | 19 | 8 | 11 | 6 | 239:58 |


№![]() |
имя игрока ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
23 | ЛеБрон Джеймс | 16 | 6 | 15 | 40 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 10 | 14 | 2 | 5 | 4 | 0 | 37:42 |
0 | Кевин Лав | 23 | 4 | 4 | 100 | 3 | 8 | 38 | 6 | 6 | 100 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 29:40 |
5 | Джей Ар Смит | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29:30 |
99 | Джей Краудер | 8 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29:17 |
81 | Хосе Мануэль Кальдерон | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:43 |
32 | Джефф Грин | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26:07 |
26 | Кайл Корвер | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:35 |
9 | Дуэйн Уэйд | 5 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18:34 |
13 | Тристан Томпсон | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:23 |
8 | Ченнинг Фрай | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:09 |
16 | Джеди Осман | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:20 |
3 | Айзейя Томас 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
41 | Анте Жижич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
95 | 20 | 43 | 47 | 12 | 31 | 39 | 19 | 25 | 76 | 37 | 19 | 15 | 9 | 11 | 4 | 240:00 |
Новости команд
Новости Sacramento Kings :- Отчисления игроков клубами
- 10-дневный контракт для Кори Брюэра от Сакраменто
- Трехсторонний обмен между Хьюстоном, Кливлендом и Сакраменто
- Обмен между Далласом и Сакраменто. Харрисон Барнс на Зака Рэндолфа и Джастина Джексона
- Конкурс трёхочковых в рамках All Stars 2019
Новости Cleveland Cavaliers :
- Кливленд подписывает Ника Стаускаса
- Трехсторонний обмен между Хьюстоном, Кливлендом и Сакраменто
- Кливленд обменял Родни Худа в Портленд
- Игроки, добившиеся прогресса в своих крайних 5-ти матчах
- Патрик Маккоу близок к заключению контракта с Торонто