Профайл команды
Милуоки Бакс (Milwaukee Bucks)44-14 (24-5 дома)
, 1-е место в лиге |
![]() |
Главная команды ||
Состав ||
Расписание игр ||
Положение ||
Статистика ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Фанаты ||
Трансферы ||
Инста ||
|
||||||||||||||||||||
|
Статистика NBA 18-19
Подробнее |
Состав команды в NBA 18-19
NBA 18-19 || NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||
№![]() |
имя игрока ![]() |
Позиция![]() |
Рост![]() |
Вес![]() |
День рождения![]() |
---|---|---|---|---|---|
11 | Брук Лопес | Центровой | 213 | 120 | 1988-04-01 |
34 | Яннис Адетокумбо | Атакующий защитник | 206 | 91 | 1994-12-16 |
22 | Крис Миддлтон | Лёгкий форвард | 201 | 98 | 1991-08-12 |
13 | Малкольм Брогдон | Атакующий защитник | 198 | 101 | 1992-12-11 |
6 | Эрик Бледсоу | Разыгрывающий | 185 | 88 | 1989-12-09 |
77 | Эрсан Ильясова | Мощный форвард | 208 | 107 | 1987-05-15 |
21 | Тони Снелл | Атакующий защитник | 201 | 92 | 1991-11-10 |
35 | Кристиан Вуд | Мощный форвард | 211 | 100 | 1995-09-27 |
23 | Стерлинг Браун | Атакующий защитник | 198 | 104 | 1995-02-10 |
9 | Донте Дивинченцо | Атакующий защитник | 196 | 93 | 1997-01-31 |
0 | Никола Миротич | Мощный форвард | 209 | 102 | 1991-02-11 |
30 | Джейлен Моррис | Атакующий защитник | 196 | 84 | 1995-09-19 |
3 | Джордж Хилл | Атакующий защитник | 188 | 81 | 1986-04-04 |
24 | Пэт Коннатон | Атакующий защитник | 196 | 97 | 1993-01-06 |
5 | Ди Джей Уилсон | Мощный форвард | 208 | 109 | 1996-02-19 |
0 | Тревон Дюваль | Разыгрывающий | 191 | 86 | 1998-08-03 |
Фото Milwaukee Bucks
Больше фотоСтатистика команды


Сред. | Сред. | |
---|---|---|
119.3 | Очки | 107.2 |
51 | Подборы | 44.7 |
26.5 | Передачи | 24.5 |
7.9 | Перехваты | 6.9 |
6.2 | Блоки | 4.9 |
13.9 | Потери | 13.6 |
20.8 | Фолы | 20.3 |
56.9 % | 2х | 47.5 % |
35 % | 3х | 35.5 % |
76.1 % | штр | 74 % |
Статистика команды в сезоне - ссылка
Лидеры команды


Сред. | Всего | |
---|---|---|
27.2 / Я. Адетокумбо | Очки | 1470 / Я. Адетокумбо |
12.7 / Я. Адетокумбо | Подборы | 688 / Я. Адетокумбо |
6 / Я. Адетокумбо | Передачи | 323 / Я. Адетокумбо |
1.5 / Э. Бледсоу | Перехваты | 84 / Э. Бледсоу |
2.1 / Б. Лопес | Блоки | 121 / Б. Лопес |
3.8 / Я. Адетокумбо | Потери | 207 / Я. Адетокумбо |
3.4 / Я. Адетокумбо | Фолы | 182 / Я. Адетокумбо |
9.5 / Я. Адетокумбо | 2х | 512 / Я. Адетокумбо |
2.4 / Б. Лопес | 3х | 140 / Б. Лопес |
6.6 / Я. Адетокумбо | штр | 356 / Я. Адетокумбо |
Статистика команды в сезоне - ссылка
Средняя/Общая статистика игроков NBA 18-19
NBA 18-19 || NBA 17-18 плей-офф || NBA 17-18 || NBA 16-17 плей-офф || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 плей-офф || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 плей-офф || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||
Игрок![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
Яннис Адетокумбо | 52 | 27.6 | 9.6 | 14.9 | 64.4 | 0.6 | 2.5 | 23.3 | 6.6 | 9.2 | 72.3 | 12.7 | 5.9 | 3.4 | 1.4 | 3.8 | 1.5 | 33:21 |
Крис Миддлтон | 51 | 17.3 | 3.9 | 8.1 | 48.2 | 2.3 | 6 | 37.8 | 2.7 | 3.1 | 86.9 | 5.9 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 31:13 |
Эрик Бледсоу | 54 | 15.6 | 4.4 | 7.4 | 59.7 | 1.5 | 4.8 | 31.1 | 2.2 | 2.9 | 76.4 | 4.6 | 5.4 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 29:15 |
Малкольм Брогдон | 51 | 15.8 | 4.4 | 8.1 | 54.7 | 1.6 | 3.8 | 41.2 | 2.3 | 2.4 | 94.3 | 4.8 | 3.3 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 29:17 |
Брук Лопес | 55 | 12.1 | 1.9 | 3.1 | 62.9 | 2.4 | 6.6 | 37 | 0.9 | 1.2 | 80 | 4.3 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 1 | 2.1 | 28:07 |
Тони Снелл | 55 | 6.1 | 1.1 | 2.1 | 52.6 | 1.1 | 2.8 | 39.1 | 0.6 | 0.6 | 88.6 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 17:18 |
Эрсан Ильясова | 43 | 6 | 1.5 | 3.1 | 47 | 0.7 | 2.2 | 34.4 | 0.8 | 0.9 | 87.5 | 4.2 | 0.8 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 17:16 |
Стерлинг Браун | 44 | 5.3 | 1.2 | 2.2 | 55.2 | 0.8 | 2.4 | 35.2 | 0.4 | 0.6 | 72 | 3 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 16:31 |
Пэт Коннатон | 35 | 5.7 | 1.4 | 2.1 | 64.9 | 0.8 | 2.9 | 28.2 | 0.4 | 0.6 | 75 | 3.1 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 17:06 |
Джордж Хилл | 32 | 5.8 | 1.4 | 2.7 | 51.7 | 0.7 | 2.5 | 28.4 | 0.9 | 1.1 | 80 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.2 | 20:59 |
Тон Макер | 33 | 4.6 | 0.9 | 1.5 | 60 | 0.7 | 2.2 | 32.4 | 0.6 | 1.1 | 54.3 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 11:23 |
Донте Дивинченцо | 21 | 4.3 | 1 | 1.5 | 68.8 | 0.6 | 2.9 | 21.7 | 0.3 | 0.4 | 77.8 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 14:54 |
Джон Хенсон | 12 | 5.9 | 1.4 | 2.5 | 56.7 | 0.9 | 2.5 | 36.7 | 0.3 | 0.7 | 50 | 5 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 13:48 |
Кристиан Вуд | 9 | 3.1 | 0.9 | 1.9 | 47.1 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 1 | 1.2 | 81.8 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 04:32 |
Мэттью Деллаведова | 11 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 28.6 | 0.4 | 0.9 | 40 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0 | 08:26 |
Джейлен Моррис | 4 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 42.9 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.3 | 0.5 | 50 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 07:07 |
Джейсон Смит | 5 | 2 | 0.2 | 0.8 | 25 | 0.4 | 1.6 | 25 | 0.4 | 0.4 | 100 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 06:33 |
Никола Миротич | 1 | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:58 |
Тревон Дюваль | 3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 50 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:52 |
Среднее | 112.2 | 29.1 | 50.9 | 57.3 | 12.4 | 35.9 | 34.6 | 16.8 | 21.7 | 77.3 | 46.7 | 25 | 19.1 | 7.5 | 13 | 5.8 | 231.4 |

Игрок![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
Яннис Адетокумбо | 52 | 1433 | 499 | 775 | 64.4 | 30 | 129 | 23.3 | 345 | 477 | 72.3 | 660 | 305 | 175 | 73 | 197 | 77 | 1734.2 |
Крис Миддлтон | 51 | 884 | 200 | 415 | 48.2 | 115 | 304 | 37.8 | 139 | 160 | 86.9 | 299 | 215 | 111 | 54 | 117 | 4 | 1592.8 |
Эрик Бледсоу | 54 | 840 | 240 | 402 | 59.7 | 80 | 257 | 31.1 | 120 | 157 | 76.4 | 246 | 289 | 114 | 82 | 114 | 19 | 1579.5 |
Малкольм Брогдон | 51 | 807 | 226 | 413 | 54.7 | 80 | 194 | 41.2 | 115 | 122 | 94.3 | 247 | 170 | 80 | 38 | 76 | 11 | 1493.6 |
Брук Лопес | 55 | 668 | 107 | 170 | 62.9 | 134 | 362 | 37 | 52 | 65 | 80 | 239 | 61 | 122 | 29 | 56 | 116 | 1547.3 |
Тони Снелл | 55 | 336 | 61 | 116 | 52.6 | 61 | 156 | 39.1 | 31 | 35 | 88.6 | 107 | 47 | 62 | 20 | 19 | 12 | 951.8 |
Эрсан Ильясова | 43 | 257 | 63 | 134 | 47 | 32 | 93 | 34.4 | 35 | 40 | 87.5 | 181 | 36 | 110 | 26 | 34 | 10 | 743 |
Стерлинг Браун | 44 | 235 | 53 | 96 | 55.2 | 37 | 105 | 35.2 | 18 | 25 | 72 | 131 | 52 | 61 | 18 | 29 | 5 | 727 |
Пэт Коннатон | 35 | 198 | 48 | 74 | 64.9 | 29 | 103 | 28.2 | 15 | 20 | 75 | 110 | 67 | 38 | 15 | 15 | 16 | 599 |
Джордж Хилл | 32 | 187 | 45 | 87 | 51.7 | 23 | 81 | 28.4 | 28 | 35 | 80 | 84 | 67 | 46 | 32 | 19 | 6 | 671.8 |
Тон Макер | 33 | 151 | 30 | 50 | 60 | 24 | 74 | 32.4 | 19 | 35 | 54.3 | 86 | 14 | 53 | 8 | 7 | 17 | 376.2 |
Донте Дивинченцо | 21 | 90 | 22 | 32 | 68.8 | 13 | 60 | 21.7 | 7 | 9 | 77.8 | 46 | 24 | 34 | 11 | 16 | 6 | 313.2 |
Джон Хенсон | 12 | 71 | 17 | 30 | 56.7 | 11 | 30 | 36.7 | 4 | 8 | 50 | 60 | 13 | 13 | 6 | 8 | 10 | 165.8 |
Кристиан Вуд | 9 | 28 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 11 | 81.8 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40.8 |
Мэттью Деллаведова | 11 | 20 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 10 | 40 | 4 | 4 | 100 | 10 | 29 | 7 | 2 | 10 | 0 | 92.8 |
Джейлен Моррис | 4 | 10 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28.5 |
Джейсон Смит | 5 | 10 | 1 | 4 | 25 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 9 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 32.8 |
Никола Миротич | 1 | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Тревон Дюваль | 3 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
Календарь сезона за 3 месяца
NBA 18-19 || NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||