Профайл команды
Сакраменто Кингз (Sacramento Kings)11-13 (6-4 дома)
, 16-е место в лиге |
![]() |
Главная команды ||
Состав ||
Расписание игр ||
Положение ||
Статистика ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Фанаты ||
Трансферы ||
Инста ||
|
||||||||||||||||||||
|
Статистика NBA 19-20
Подробнее |
Состав команды в NBA 19-20
NBA 19-20 || NBA 18-19 || NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||
№![]() |
имя игрока ![]() |
Позиция![]() |
Рост![]() |
Вес![]() |
День рождения![]() |
---|---|---|---|---|---|
13 | Диуэйн Дедмон | Центровой | 213 | 108 | 1989-08-12 |
35 | Марвин Бэгли | Мощный форвард | 211 | 106 | 1999-03-14 |
40 | Харрисон Барнс | Лёгкий форвард | 203 | 95 | 1992-05-30 |
24 | Бадди Хилд | Атакующий защитник | 196 | 96 | 1993-12-13 |
5 | Де`Аарон Фокс | Разыгрывающий | 190 | 79 | 1997-12-20 |
0 | Тревор Ариза | Лёгкий форвард | 203 | 100 | 1985-06-30 |
19 | Дакуан Джеффрис | Атакующий защитник | 196 | 104 | 1997-08-30 |
8 | Богдан Богданович | Атакующий защитник | 198 | 93 | 1992-08-18 |
50 | Калеб Свэниган | Мощный форвард | 203 | 103 | 1997-04-18 |
20 | Харри Джайлз III | Мощный форвард | 208 | 109 | 1998-04-22 |
9 | Кори Джозеф | Разыгрывающий | 191 | 84 | 1991-09-20 |
3 | Йоджи Феррелл | Разыгрывающий | 183 | 82 | 1993-05-09 |
7 | Кайл Гай | Атакующий защитник | 185 | 76 | 1997-08-11 |
10 | Джастин Джеймс | Атакующий защитник | 201 | 86 | 1997-01-24 |
88 | Неманья Бьелица | Лёгкий форвард | 209 | 106 | 1988-05-09 |
22 | Ричаун Холмс | Мощный форвард | 203 | 111 | 1993-10-15 |
32 | Уэньин Гэбриэл | Мощный форвард | 206 | 93 | 1997-03-26 |
Фото Sacramento Kings
Больше фото
ВидеоБольше видео |
Новости о команде Сакраменто Кингз
Больше новостей |
Статистика команды


Сред. | Сред. | |
---|---|---|
105.2 | Очки | 113.3 |
41.7 | Подборы | 44.9 |
22.3 | Передачи | 24.3 |
8 | Перехваты | 8.4 |
4.6 | Блоки | 5.1 |
14.5 | Потери | 15.5 |
21.6 | Фолы | 19.2 |
51.2 % | 2х | 54.5 % |
35.2 % | 3х | 35.7 % |
78 % | штр | 77.9 % |
Статистика команды в сезоне - ссылка
Лидеры команды


Сред. | Всего | |
---|---|---|
21.5 / Б. Хилд | Очки | 516 / Б. Хилд |
8.5 / Р. Холмс | Подборы | 205 / Р. Холмс |
6.9 / Д. Фокс | Передачи | 93 / К. Джозеф |
1.2 / Б. Богданович | Перехваты | 27 / Б. Богданович |
1.4 / Р. Холмс | Блоки | 33 / Р. Холмс |
4.1 / Д. Фокс | Потери | 61 / Б. Хилд |
4 / Р. Холмс | Фолы | 97 / Р. Холмс |
5.5 / М. Бэгли | 2х | 126 / Р. Холмс |
3.9 / Б. Хилд | 3х | 94 / Б. Хилд |
4.9 / Д. Фокс | штр | 90 / Х. Барнс |
Статистика команды в сезоне - ссылка
Средняя/Общая статистика игроков NBA 19-20
NBA 19-20 || NBA 18-19 || NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 плей-офф || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||
Игрок![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
Бадди Хилд | 23 | 21.5 | 4.1 | 8.4 | 48.7 | 3.8 | 10.4 | 36.8 | 1.9 | 2.2 | 84.3 | 4.7 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | 34:14 |
Харрисон Барнс | 23 | 16.3 | 4.3 | 8.3 | 51.6 | 1.3 | 3.6 | 36.1 | 3.8 | 4.8 | 79.3 | 5.2 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 35:20 |
Богдан Богданович | 21 | 14.1 | 2.4 | 5.3 | 45.5 | 2.6 | 7 | 36.5 | 1.6 | 2.3 | 67.3 | 2.8 | 4 | 2 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 27:05 |
Ричаун Холмс | 23 | 12.2 | 5.2 | 7.7 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.4 | 78.2 | 8.6 | 1 | 4 | 1.1 | 1 | 1.4 | 29:03 |
Неманья Бьелица | 23 | 11.7 | 2.7 | 5.2 | 52.5 | 1.8 | 4.3 | 42 | 0.7 | 0.7 | 94.1 | 6.8 | 2.7 | 3 | 1 | 1.6 | 0.6 | 26:26 |
Де`Аарон Фокс | 9 | 18.2 | 5 | 10.9 | 45.9 | 1.1 | 3.3 | 33.3 | 4.9 | 6.9 | 71 | 4 | 6.9 | 3 | 0.8 | 4.1 | 0.6 | 32:03 |
Кори Джозеф | 23 | 6.1 | 1.9 | 4.4 | 42.2 | 0.6 | 2 | 28.9 | 0.7 | 0.7 | 100 | 2.4 | 3.8 | 2 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 26:24 |
Йоджи Феррелл | 19 | 5.6 | 1.5 | 2.9 | 51.8 | 0.4 | 1.3 | 28 | 1.4 | 1.6 | 87.1 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 13:15 |
Диуэйн Дедмон | 20 | 5.1 | 1.5 | 2.7 | 56.6 | 0.5 | 2.3 | 21.7 | 0.6 | 0.7 | 84.6 | 4 | 0.4 | 2.7 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 14:30 |
Тревор Ариза | 17 | 5.4 | 0.5 | 1.2 | 42.9 | 1.2 | 3.5 | 35 | 0.6 | 0.8 | 76.9 | 3.9 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 22:36 |
Джастин Джеймс | 11 | 3.6 | 1.4 | 2.7 | 50 | 0.3 | 1.3 | 21.4 | 0.1 | 0.5 | 16.7 | 1.8 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 12:44 |
Марвин Бэгли | 2 | 12.5 | 5.5 | 14 | 39.3 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | 60 | 8 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 25:22 |
Харри Джайлз III | 7 | 3.4 | 1.6 | 3.6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 1 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 07:23 |
Уэньин Гэбриэл | 7 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 50 | 0.1 | 1.1 | 12.5 | 0.7 | 1.3 | 55.6 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 06:39 |
Калеб Свэниган | 4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 50 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 02:47 |
Среднее | 101.2 | 26 | 50.7 | 51.3 | 11.6 | 33.3 | 34.9 | 14.3 | 18.4 | 77.6 | 39.9 | 21.4 | 20.8 | 7.8 | 13.8 | 4.6 | 232.4 |

Игрок![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
Бадди Хилд | 23 | 495 | 94 | 193 | 48.7 | 88 | 239 | 36.8 | 43 | 51 | 84.3 | 108 | 65 | 59 | 20 | 56 | 9 | 787.4 |
Харрисон Барнс | 23 | 374 | 98 | 190 | 51.6 | 30 | 83 | 36.1 | 88 | 111 | 79.3 | 119 | 51 | 27 | 20 | 36 | 5 | 812.7 |
Богдан Богданович | 21 | 297 | 51 | 112 | 45.5 | 54 | 148 | 36.5 | 33 | 49 | 67.3 | 59 | 84 | 41 | 25 | 37 | 2 | 568.8 |
Ричаун Холмс | 23 | 281 | 119 | 178 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 55 | 78.2 | 197 | 24 | 92 | 26 | 24 | 33 | 668.4 |
Неманья Бьелица | 23 | 268 | 63 | 120 | 52.5 | 42 | 100 | 42 | 16 | 17 | 94.1 | 156 | 61 | 68 | 22 | 37 | 13 | 608.3 |
Де`Аарон Фокс | 9 | 164 | 45 | 98 | 45.9 | 10 | 30 | 33.3 | 44 | 62 | 71 | 36 | 62 | 27 | 7 | 37 | 5 | 288.5 |
Кори Джозеф | 23 | 141 | 43 | 102 | 42.2 | 13 | 45 | 28.9 | 16 | 16 | 100 | 56 | 88 | 47 | 20 | 29 | 13 | 607.4 |
Йоджи Феррелл | 19 | 106 | 29 | 56 | 51.8 | 7 | 25 | 28 | 27 | 31 | 87.1 | 25 | 32 | 17 | 10 | 13 | 1 | 251.8 |
Диуэйн Дедмон | 20 | 101 | 30 | 53 | 56.6 | 10 | 46 | 21.7 | 11 | 13 | 84.6 | 80 | 8 | 54 | 9 | 30 | 11 | 290.2 |
Тревор Ариза | 17 | 91 | 9 | 21 | 42.9 | 21 | 60 | 35 | 10 | 13 | 76.9 | 66 | 20 | 29 | 18 | 13 | 3 | 384.3 |
Джастин Джеймс | 11 | 40 | 15 | 30 | 50 | 3 | 14 | 21.4 | 1 | 6 | 16.7 | 20 | 9 | 11 | 4 | 5 | 6 | 140.2 |
Марвин Бэгли | 2 | 25 | 11 | 28 | 39.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 16 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 50.8 |
Харри Джайлз III | 7 | 24 | 11 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 5 | 13 | 2 | 5 | 3 | 51.7 |
Уэньин Гэбриэл | 7 | 16 | 4 | 8 | 50 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 9 | 55.6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 46.6 |
Калеб Свэниган | 4 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11.2 |
Календарь сезона за 3 месяца
NBA 19-20 || NBA 18-19 || NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||