Профайл команды
Шарлотт Хорнетс (Charlotte Hornets)36-46 (21-20 дома)
, 20-е место в лиге |
![]() |
Главная команды ||
Состав ||
Расписание игр ||
Положение ||
Статистика ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Фанаты ||
Трансферы ||
Инста ||
|
||||||||||||||||||||
|
Статистика NBA 17-18
Подробнее |
Состав команды в NBA 17-18
NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||
№![]() |
имя игрока ![]() |
Позиция![]() |
Рост![]() |
Вес![]() |
День рождения![]() |
---|---|---|---|---|---|
12 | Дуайт Ховард | Центровой | 211 | 120 | 1985-12-08 |
2 | Марвин Уильямс | Лёгкий форвард | 206 | 104 | 1986-06-19 |
14 | Майкл Кидд-Гилкрист | Лёгкий форвард | 203 | 105 | 1993-09-26 |
5 | Николя Батюм | Лёгкий форвард | 203 | 97 | 1988-12-14 |
15 | Кемба Уокер | Разыгрывающий | 185 | 83 | 1990-05-08 |
21 | Тревеон Грэм | Атакующий защитник | 198 | 99 | 1993-10-28 |
9 | Мангок Матианг | Мощный форвард | 208 | 104 | 1992-10-08 |
32 | Джулиан Стоун | Разыгрывающий | 198 | 91 | 1988-12-07 |
41 | Гильермо Эрнангомес | Центровой | 210 | 110 | 1994-05-27 |
44 | Фрэнк Камински | Мощный форвард | 210 | 104 | 1993-04-04 |
7 | Дуэйн Бэйкон | Атакующий защитник | 201 | 100 | 1995-08-30 |
4 | Маркус Пэйдж | Разыгрывающий | 185 | 74 | 1993-09-11 |
40 | Коди Зеллер | Мощный форвард | 213 | 109 | 1992-10-05 |
35 | Кристиан Вуд | Мощный форвард | 211 | 100 | 1995-09-27 |
1 | Малик Монк | Атакующий защитник | 190 | 90 | 1998-02-04 |
3 | Джереми Лэмб | Атакующий защитник | 196 | 85 | 1992-05-30 |
10 | Майкл Картер-Уильямс | Разыгрывающий | 198 | 84 | 1991-10-12 |
Фото Charlotte Hornets
Больше фотоСтатистика команды


Сред. | Сред. | |
---|---|---|
109 | Очки | 108.5 |
45.8 | Подборы | 43.9 |
21.6 | Передачи | 24.8 |
6.8 | Перехваты | 6.7 |
4.6 | Блоки | 5 |
12.4 | Потери | 13.2 |
17.4 | Фолы | 22.6 |
48.6 % | 2х | 51.6 % |
36.9 % | 3х | 37.7 % |
74.6 % | штр | 79.5 % |
Статистика команды в сезоне - ссылка
Лидеры команды


Сред. | Всего | |
---|---|---|
22.1 / К. Уокер | Очки | 1770 / К. Уокер |
12.5 / Д. Ховард | Подборы | 1012 / Д. Ховард |
5.6 / К. Уокер | Передачи | 444 / К. Уокер |
1.2 / К. Уокер | Перехваты | 92 / К. Уокер |
1.6 / Д. Ховард | Блоки | 131 / Д. Ховард |
2.6 / Д. Ховард | Потери | 208 / Д. Ховард |
3.1 / Д. Ховард | Фолы | 251 / Д. Ховард |
6.2 / Д. Ховард | 2х | 505 / Д. Ховард |
2.9 / К. Уокер | 3х | 231 / К. Уокер |
4.5 / К. Уокер | штр | 363 / К. Уокер |
Статистика команды в сезоне - ссылка
Средняя/Общая статистика игроков NBA 17-18
NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 плей-офф || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 плей-офф || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||
Игрок![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
Кемба Уокер | 70 | 21.8 | 4.4 | 9.5 | 46.4 | 2.9 | 7.6 | 37.8 | 4.4 | 5.1 | 86.4 | 3.1 | 5.5 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | 34:20 |
Дуайт Ховард | 71 | 16.8 | 6.2 | 11.2 | 55.6 | 0 | 0.1 | 14.3 | 4.3 | 7.4 | 57.8 | 12.4 | 1.2 | 3.2 | 0.6 | 2.5 | 1.7 | 30:22 |
Джереми Лэмб | 70 | 12.9 | 3.5 | 7 | 49.9 | 1.2 | 3.3 | 36.9 | 2.3 | 2.6 | 87.8 | 4.1 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 24:42 |
Фрэнк Камински | 70 | 11.4 | 2.6 | 5.6 | 46.6 | 1.4 | 3.5 | 38.9 | 2 | 2.5 | 81.1 | 3.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 23:10 |
Николя Батюм | 57 | 11.7 | 2.9 | 6 | 48.2 | 1.4 | 4.3 | 32.9 | 1.8 | 2.1 | 85.5 | 4.8 | 5.5 | 1.1 | 1 | 1.9 | 0.4 | 31:02 |
Марвин Уильямс | 71 | 9.4 | 1.7 | 3.3 | 50.6 | 1.6 | 3.9 | 40.1 | 1.3 | 1.6 | 82.5 | 4.6 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 25:41 |
Майкл Кидд-Гилкрист | 66 | 9.2 | 3.8 | 7.7 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.3 | 67.5 | 4.1 | 1 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 24:58 |
Малик Монк | 54 | 6.8 | 1.1 | 2.9 | 38.3 | 1.4 | 3.8 | 35.4 | 0.5 | 0.6 | 82.9 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 13:42 |
Тревеон Грэм | 54 | 4.1 | 0.8 | 1.7 | 44.7 | 0.6 | 1.6 | 40 | 0.6 | 0.9 | 68.6 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0 | 16:20 |
Майкл Картер-Уильямс | 47 | 4.5 | 1.1 | 3.3 | 33.3 | 0.3 | 1.1 | 23.1 | 1.5 | 1.9 | 81.8 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0.9 | 1 | 0.4 | 16:04 |
Коди Зеллер | 27 | 6.7 | 2.4 | 4.4 | 55.1 | 0 | 0.1 | 50 | 1.8 | 2.6 | 69 | 4.9 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 19:00 |
Дуэйн Бэйкон | 46 | 3.5 | 1.2 | 3 | 41.9 | 0.2 | 0.8 | 24.3 | 0.4 | 0.5 | 80 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0 | 13:47 |
Джонни О’Брайант | 34 | 4.4 | 1.4 | 3.4 | 41.4 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 0.4 | 0.5 | 76.5 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 10:19 |
Гильермо Эрнангомес | 20 | 6.1 | 1.7 | 3.6 | 47.2 | 0.2 | 0.4 | 57.1 | 2.1 | 2.8 | 73.2 | 5.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 11:48 |
Джулиан Стоун | 18 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 44.4 | 0.1 | 0.1 | 50 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 07:28 |
Маркус Пэйдж | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:50 |
Среднее | 102.6 | 27.3 | 56.2 | 48.5 | 9.6 | 26.2 | 36.6 | 19.3 | 25.8 | 74.7 | 42.8 | 20.2 | 16.4 | 6.7 | 11.5 | 4.3 | 229.2 |

Игрок![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
Кемба Уокер | 70 | 1526 | 307 | 662 | 46.4 | 202 | 534 | 37.8 | 306 | 354 | 86.4 | 217 | 386 | 82 | 81 | 154 | 20 | 2403.4 |
Дуайт Ховард | 71 | 1190 | 442 | 795 | 55.6 | 1 | 7 | 14.3 | 303 | 524 | 57.8 | 882 | 85 | 224 | 41 | 180 | 121 | 2156.2 |
Джереми Лэмб | 70 | 906 | 245 | 491 | 49.9 | 86 | 233 | 36.9 | 158 | 180 | 87.8 | 284 | 168 | 120 | 55 | 83 | 27 | 1730.1 |
Фрэнк Камински | 70 | 798 | 184 | 395 | 46.6 | 96 | 247 | 38.9 | 142 | 175 | 81.1 | 247 | 105 | 85 | 32 | 62 | 21 | 1622.6 |
Николя Батюм | 57 | 668 | 164 | 340 | 48.2 | 80 | 243 | 32.9 | 100 | 117 | 85.5 | 274 | 311 | 62 | 58 | 111 | 20 | 1769.1 |
Марвин Уильямс | 71 | 666 | 118 | 233 | 50.6 | 112 | 279 | 40.1 | 94 | 114 | 82.5 | 328 | 82 | 107 | 55 | 59 | 32 | 1824 |
Майкл Кидд-Гилкрист | 66 | 610 | 254 | 509 | 49.9 | 0 | 2 | 0 | 102 | 151 | 67.5 | 272 | 64 | 128 | 48 | 46 | 27 | 1648.7 |
Малик Монк | 54 | 366 | 59 | 154 | 38.3 | 73 | 206 | 35.4 | 29 | 35 | 82.9 | 61 | 78 | 52 | 17 | 38 | 7 | 739.9 |
Тревеон Грэм | 54 | 221 | 42 | 94 | 44.7 | 34 | 85 | 40 | 35 | 51 | 68.6 | 98 | 49 | 95 | 29 | 22 | 2 | 882.1 |
Майкл Картер-Уильямс | 47 | 210 | 51 | 153 | 33.3 | 12 | 52 | 23.1 | 72 | 88 | 81.8 | 128 | 102 | 94 | 42 | 49 | 21 | 755.3 |
Коди Зеллер | 27 | 182 | 65 | 118 | 55.1 | 1 | 2 | 50 | 49 | 71 | 69 | 131 | 27 | 67 | 14 | 24 | 16 | 513.3 |
Дуэйн Бэйкон | 46 | 161 | 57 | 136 | 41.9 | 9 | 37 | 24.3 | 20 | 25 | 80 | 109 | 33 | 40 | 15 | 20 | 2 | 634.4 |
Джонни О’Брайант | 34 | 151 | 48 | 116 | 41.4 | 14 | 42 | 33.3 | 13 | 17 | 76.5 | 84 | 13 | 42 | 7 | 14 | 4 | 351 |
Гильермо Эрнангомес | 20 | 121 | 34 | 72 | 47.2 | 4 | 7 | 57.1 | 41 | 56 | 73.2 | 106 | 10 | 30 | 10 | 7 | 8 | 236.3 |
Джулиан Стоун | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50 | 24 | 23 | 13 | 1 | 6 | 2 | 134.5 |
Маркус Пэйдж | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 |
Календарь сезона за 3 месяца
NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||