Профайл команды
Чикаго Буллc (Chicago Bulls)9-17 (5-9 дома)
, 23-е место в лиге |
![]() |
Главная команды ||
Состав ||
Расписание игр ||
Положение ||
Статистика ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Фанаты ||
Трансферы ||
Инста ||
|
||||||||||||||||||||
|
Статистика NBA 19-20
Подробнее |
Состав команды в NBA 19-20
NBA 19-20 || NBA 18-19 || NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||
№![]() |
имя игрока ![]() |
Позиция![]() |
Рост![]() |
Вес![]() |
День рождения![]() |
---|---|---|---|---|---|
34 | Уэнделл Картер | Центровой | 208 | 117 | 1999-04-16 |
24 | Лаури Маркканен | Мощный форвард | 213 | 104 | 1997-05-22 |
22 | Отто Портер | Лёгкий форвард | 206 | 91 | 1993-06-03 |
8 | Зак ЛаВин | Атакующий защитник | 196 | 82 | 1995-03-10 |
31 | Томаш Саторански | Разыгрывающий | 198 | 86 | 1991-10-30 |
21 | Таддеус Янг | Лёгкий форвард | 203 | 98 | 1988-06-21 |
51 | Райан Арчидиаконо | Атакующий защитник | 191 | 85 | 1994-03-26 |
15 | Чендлер Хатчисон | Лёгкий форвард | 201 | 89 | 1996-04-26 |
20 | Адам Мокока | Атакующий защитник | 196 | 86 | 1998-07-18 |
6 | Кристиано Фелисио | Центровой | 210 | 108 | 1992-07-07 |
45 | Дензел Валентайн | Атакующий защитник | 196 | 100 | 1993-11-16 |
3 | Шакил Харрисон | Атакующий защитник | 193 | 84 | 1993-10-03 |
0 | Макс Струс | Атакующий защитник | 198 | 98 | 1996-03-28 |
12 | Дэниэл Гэффорд | Мощный форвард | 211 | 108 | 1998-10-01 |
32 | Крис Данн | Разыгрывающий | 191 | 83 | 1994-03-18 |
2 | Люк Корнет | Мощный форвард | 216 | 113 | 1995-07-15 |
0 | Коби Уайт | Разыгрывающий | 196 | 87 | 2000-02-16 |
Фото Chicago Bulls
Больше фото
ВидеоБольше видео |
Новости о команде Чикаго Буллc
Больше новостей |
Статистика команды


Сред. | Сред. | |
---|---|---|
106.6 | Очки | 113.2 |
43.4 | Подборы | 50.6 |
23.3 | Передачи | 25.4 |
9.6 | Перехваты | 8.7 |
4 | Блоки | 7 |
14.8 | Потери | 18.5 |
23 | Фолы | 22 |
48.5 % | 2х | 53.7 % |
35 % | 3х | 32.6 % |
75.4 % | штр | 74.3 % |
Статистика команды в сезоне - ссылка
Лидеры команды


Сред. | Всего | |
---|---|---|
22.7 / З. ЛаВин | Очки | 591 / З. ЛаВин |
9.8 / У. Картер | Подборы | 255 / У. Картер |
5.3 / Т. Саторански | Передачи | 139 / Т. Саторански |
2 / К. Данн | Перехваты | 51 / К. Данн |
0.9 / Д. Гэффорд | Блоки | 20 / У. Картер |
3.4 / З. ЛаВин | Потери | 88 / З. ЛаВин |
4.1 / У. Картер | Фолы | 106 / У. Картер |
4.6 / З. ЛаВин | 2х | 120 / З. ЛаВин |
3.1 / З. ЛаВин | 3х | 81 / З. ЛаВин |
4.2 / З. ЛаВин | штр | 108 / З. ЛаВин |
Статистика команды в сезоне - ссылка
Средняя/Общая статистика игроков NBA 19-20
NBA 19-20 || NBA 18-19 || NBA 17-18 || NBA 16-17 плей-офф || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 плей-офф || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 плей-офф || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 плей-офф || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 плей-офф || NBA 11-12 || NBA 10-11 плей-офф || NBA 10-11 ||
Игрок![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
Зак ЛаВин | 26 | 22.7 | 4.6 | 10.3 | 44.8 | 3.1 | 7.5 | 41.8 | 4.2 | 5.2 | 80.6 | 4.4 | 4 | 2.5 | 1.2 | 3.4 | 0.5 | 32:29 |
Лаури Маркканен | 26 | 14.5 | 2.7 | 5.7 | 46.3 | 2 | 6 | 32.7 | 3.3 | 4.1 | 81.1 | 6.7 | 1.7 | 2 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 29:53 |
Коби Уайт | 26 | 12.2 | 2.4 | 6.2 | 39.1 | 2 | 5.8 | 33.8 | 1.5 | 1.8 | 79.2 | 3.7 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 0 | 25:16 |
Уэнделл Картер | 26 | 12.2 | 4.6 | 7.7 | 60.3 | 0.1 | 0.6 | 13.3 | 2.7 | 3.8 | 70.7 | 9.8 | 1 | 4.1 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 29:39 |
Томаш Саторански | 26 | 9.3 | 2.2 | 4.7 | 47.5 | 1.2 | 2.9 | 39.5 | 1.4 | 1.6 | 88.1 | 3.3 | 5.3 | 2 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 27:14 |
Таддеус Янг | 25 | 9 | 2.5 | 5.5 | 45.3 | 1.1 | 3.3 | 33.7 | 0.7 | 1.2 | 56.7 | 4.4 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.6 | 0.3 | 21:37 |
Крис Данн | 26 | 6.8 | 2.5 | 4.6 | 54.2 | 0.4 | 2.3 | 18.3 | 0.5 | 0.7 | 73.7 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 2 | 1 | 0.3 | 21:44 |
Райан Арчидиаконо | 26 | 3.9 | 0.4 | 1.3 | 30.3 | 0.8 | 2.2 | 39.3 | 0.6 | 0.8 | 75 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 15:46 |
Отто Портер | 9 | 11.2 | 2.1 | 4.9 | 43.2 | 1.8 | 4.4 | 40 | 1.7 | 2.2 | 75 | 3.4 | 1.6 | 2.2 | 1 | 0.8 | 0.3 | 25:05 |
Дензел Валентайн | 12 | 6.8 | 1.1 | 1.9 | 56.5 | 1.5 | 3.6 | 41.9 | 0.2 | 0.2 | 100 | 2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 11:55 |
Дэниэл Гэффорд | 17 | 4.6 | 2 | 2.7 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 47.6 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 10:32 |
Чендлер Хатчисон | 9 | 7.1 | 1.7 | 3.6 | 46.9 | 0.6 | 1.3 | 41.7 | 2.1 | 3.2 | 65.5 | 3.7 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 17:03 |
Шакил Харрисон | 16 | 3.4 | 1.1 | 2.4 | 43.6 | 0.2 | 0.6 | 30 | 0.7 | 1.1 | 61.1 | 1.9 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 08:48 |
Люк Корнет | 14 | 2.9 | 0.7 | 1.5 | 47.6 | 0.4 | 1.9 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 100 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 10:07 |
Макс Струс | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 03:07 |
Среднее | 106.6 | 26 | 53.7 | 48.5 | 12.4 | 35.5 | 35 | 17.2 | 22.8 | 75.4 | 43.4 | 23.3 | 23 | 9.6 | 14.8 | 4 | 241 |

Игрок![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
Зак ЛаВин | 26 | 591 | 120 | 268 | 44.8 | 81 | 194 | 41.8 | 108 | 134 | 80.6 | 115 | 104 | 65 | 31 | 88 | 13 | 844.7 |
Лаури Маркканен | 26 | 377 | 69 | 149 | 46.3 | 51 | 156 | 32.7 | 86 | 106 | 81.1 | 174 | 43 | 51 | 22 | 49 | 13 | 777.4 |
Коби Уайт | 26 | 317 | 63 | 161 | 39.1 | 51 | 151 | 33.8 | 38 | 48 | 79.2 | 95 | 65 | 36 | 19 | 38 | 1 | 657.1 |
Уэнделл Картер | 26 | 316 | 120 | 199 | 60.3 | 2 | 15 | 13.3 | 70 | 99 | 70.7 | 255 | 25 | 106 | 18 | 38 | 20 | 771.3 |
Томаш Саторански | 26 | 243 | 58 | 122 | 47.5 | 30 | 76 | 39.5 | 37 | 42 | 88.1 | 85 | 139 | 51 | 38 | 54 | 3 | 708.4 |
Таддеус Янг | 25 | 225 | 62 | 137 | 45.3 | 28 | 83 | 33.7 | 17 | 30 | 56.7 | 109 | 43 | 43 | 25 | 40 | 7 | 540.7 |
Крис Данн | 26 | 177 | 65 | 120 | 54.2 | 11 | 60 | 18.3 | 14 | 19 | 73.7 | 83 | 75 | 91 | 51 | 27 | 8 | 565.2 |
Райан Арчидиаконо | 26 | 101 | 10 | 33 | 30.3 | 22 | 56 | 39.3 | 15 | 20 | 75 | 42 | 41 | 50 | 12 | 17 | 2 | 410.1 |
Отто Портер | 9 | 101 | 19 | 44 | 43.2 | 16 | 40 | 40 | 15 | 20 | 75 | 31 | 14 | 20 | 9 | 7 | 3 | 225.8 |
Дензел Валентайн | 12 | 82 | 13 | 23 | 56.5 | 18 | 43 | 41.9 | 2 | 2 | 100 | 24 | 16 | 14 | 8 | 4 | 4 | 143.1 |
Дэниэл Гэффорд | 17 | 78 | 34 | 46 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 47.6 | 29 | 4 | 29 | 1 | 3 | 15 | 179.1 |
Чендлер Хатчисон | 9 | 64 | 15 | 32 | 46.9 | 5 | 12 | 41.7 | 19 | 29 | 65.5 | 33 | 8 | 12 | 5 | 12 | 2 | 153.5 |
Шакил Харрисон | 16 | 54 | 17 | 39 | 43.6 | 3 | 10 | 30 | 11 | 18 | 61.1 | 30 | 22 | 16 | 8 | 6 | 4 | 140.8 |
Люк Корнет | 14 | 40 | 10 | 21 | 47.6 | 5 | 27 | 18.5 | 5 | 5 | 100 | 22 | 6 | 13 | 2 | 3 | 10 | 141.7 |
Макс Струс | 2 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
Календарь сезона за 3 месяца
NBA 19-20 || NBA 18-19 || NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||