Профайл команды
Кливленд Кавальерс (Cleveland Cavaliers)50-32 (29-12 дома)
, 6-е место в лиге |
![]() |
Главная команды ||
Состав ||
Расписание игр ||
Положение ||
Статистика ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Фанаты ||
Трансферы ||
Инста ||
|
||||||||||||||||||||
|
Статистика NBA 17-18 плей-офф
Подробнее |
Состав команды в NBA 17-18
NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||
№![]() |
имя игрока ![]() |
Позиция![]() |
Рост![]() |
Вес![]() |
День рождения![]() |
---|---|---|---|---|---|
13 | Тристан Томпсон | Мощный форвард | 204 | 98 | 1991-03-13 |
0 | Кевин Лав | Мощный форвард | 206 | 115 | 1988-09-07 |
23 | ЛеБрон Джеймс | Лёгкий форвард | 204 | 114 | 1984-12-30 |
5 | Джей Ар Смит | Атакующий защитник | 198 | 100 | 1985-09-09 |
3 | Джордж Хилл | Атакующий защитник | 188 | 81 | 1986-04-04 |
32 | Джефф Грин | Лёгкий форвард | 206 | 103 | 1986-08-28 |
1 | Родни Худ | Лёгкий форвард | 203 | 98 | 1992-10-20 |
22 | Ларри Нэнс — младший | Мощный форвард | 206 | 107 | 1993-01-01 |
15 | Лондон Перрантес | Разыгрывающий | 188 | 86 | 1994-10-03 |
81 | Хосе Мануэль Кальдерон | Разыгрывающий | 191 | 95 | 1981-09-28 |
8 | Джордан Кларксон | Разыгрывающий | 196 | 84 | 1992-06-07 |
10 | Джон Холланд | Атакующий защитник | 196 | 93 | 1988-11-06 |
26 | Кайл Корвер | Атакующий защитник | 198 | 96 | 1981-03-17 |
16 | Джеди Осман | Атакующий защитник | 201 | 88 | 1995-04-08 |
41 | Анте Жижич | Мощный форвард | 0 | 0 | 1997-01-04 |
Фото Cleveland Cavaliers
Больше фото
ВидеоБольше видео |
Новости о команде Кливленд Кавальерс
Больше новостей |
Статистика команды


Сред. | Сред. | |
---|---|---|
90 | Очки | 97.5 |
38 | Подборы | 40 |
18 | Передачи | 20.5 |
7.5 | Перехваты | 10 |
3 | Блоки | 3.5 |
15.5 | Потери | 14 |
21 | Фолы | 22 |
53.9 % | 2х | 56.1 % |
30.6 % | 3х | 34 % |
64.3 % | штр | 64.9 % |
Статистика команды в сезоне - ссылка
Лидеры команды


Сред. | Всего | |
---|---|---|
35 / Л. Джеймс | Очки | 70 / Л. Джеймс |
12.5 / К. Лав | Подборы | 25 / К. Лав |
8.5 / Л. Джеймс | Передачи | 17 / Л. Джеймс |
1.5 / Л. Джеймс | Перехваты | 3 / Л. Джеймс |
1 / Л. Нэнс — младший | Блоки | 2 / Л. Нэнс — младший |
3 / Л. Джеймс | Потери | 6 / Л. Джеймс |
4 / Д. Хилл | Фолы | 8 / Д. Хилл |
11 / Л. Джеймс | 2х | 22 / Л. Джеймс |
2.5 / К. Лав | 3х | 5 / К. Лав |
10 / Л. Джеймс | штр | 20 / Л. Джеймс |
Статистика команды в сезоне - ссылка
Средняя/Общая статистика игроков NBA 17-18 плей-офф
NBA 17-18 плей-офф || NBA 17-18 || NBA 16-17 плей-офф || NBA 16-17 || NBA 15-16 плей-офф || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 плей-офф || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||
Игрок![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
Ларри Нэнс — младший | 1 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 29:38 |
Джордж Хилл | 1 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18:42 |
Джордан Кларксон | 1 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:36 |
Джеди Осман | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:59 |
Тристан Томпсон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:59 |
Хосе Мануэль Кальдерон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 09:26 |
Среднее | 23 | 9 | 15 | 60 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 3 | 66.7 | 11 | 4 | 11 | 4 | 6 | 1 | 82.3 |

Игрок![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
Ларри Нэнс — младший | 1 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 29.6 |
Джордж Хилл | 1 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18.7 |
Джордан Кларксон | 1 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20.6 |
Джеди Осман | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Тристан Томпсон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Хосе Мануэль Кальдерон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.4 |
Календарь сезона за 3 месяца
NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||