Профайл команды
Детройт Пистонс (Detroit Pistons)39-43 (25-16 дома)
, 19-е место в лиге |
![]() |
Главная команды ||
Состав ||
Расписание игр ||
Положение ||
Статистика ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Фанаты ||
Трансферы ||
Инста ||
|
||||||||||||||||||||
|
Статистика NBA 17-18
Подробнее |
Состав команды в NBA 17-18
NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||
№![]() |
имя игрока ![]() |
Позиция![]() |
Рост![]() |
Вес![]() |
День рождения![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | Андре Драммонд | Центровой | 213 | 127 | 1993-08-10 |
23 | Блэйк Гриффин | Мощный форвард | 208 | 114 | 1989-03-16 |
7 | Стэнли Джонсон | Лёгкий форвард | 201 | 111 | 1996-05-29 |
25 | Реджи Баллок | Лёгкий форвард | 201 | 91 | 1991-03-16 |
1 | Реджи Джексон | Разыгрывающий | 192 | 75 | 1990-04-16 |
14 | Ишмаил Смит | Разыгрывающий | 183 | 79 | 1988-07-05 |
30 | Джон Леуэр | Мощный форвард | 208 | 103 | 1989-05-14 |
33 | Джеймс Эннис | Лёгкий форвард | 201 | 95 | 1990-07-01 |
9 | Лэнгстон Гэллоуэй | Разыгрывающий | 188 | 92 | 1991-12-09 |
22 | Кэй Фелдер | Разыгрывающий | 175 | 80 | 1995-03-29 |
24 | Эрик Морлэнд | Мощный форвард | 208 | 108 | 1991-12-24 |
43 | Энтони Толливер | Мощный форвард | 206 | 109 | 1985-05-01 |
41 | Джамир Нельсон | Разыгрывающий | 183 | 86 | 1982-02-09 |
20 | Дуайт Байкс | Разыгрывающий | 191 | 86 | 1989-03-06 |
8 | Генри Элленсон | Мощный форвард | 211 | 112 | 1997-01-13 |
5 | Люк Кеннард | Атакующий защитник | 198 | 93 | 1996-06-24 |
Фото Detroit Pistons
Больше фото
ВидеоБольше видео |
Новости о команде Детройт Пистонс
Больше новостей |
Статистика команды


Сред. | Сред. | |
---|---|---|
104.5 | Очки | 104.5 |
44 | Подборы | 44 |
22.9 | Передачи | 25.3 |
7.7 | Перехваты | 7.3 |
3.9 | Блоки | 4.9 |
12.9 | Потери | 14.3 |
18.6 | Фолы | 18.5 |
48.9 % | 2х | 51.5 % |
37.3 % | 3х | 35.9 % |
74.4 % | штр | 77.4 % |
Статистика команды в сезоне - ссылка
Лидеры команды


Сред. | Всего | |
---|---|---|
19.8 / Б. Гриффин | Очки | 1171 / А. Драммонд |
16 / А. Драммонд | Подборы | 1249 / А. Драммонд |
6.2 / Б. Гриффин | Передачи | 360 / И. Смит |
1.5 / А. Драммонд | Перехваты | 115 / А. Драммонд |
1.7 / А. Драммонд | Блоки | 129 / А. Драммонд |
2.7 / Б. Гриффин | Потери | 203 / А. Драммонд |
3.2 / А. Драммонд | Фолы | 250 / А. Драммонд |
6 / А. Драммонд | 2х | 466 / А. Драммонд |
2.4 / Т. Харрис | 3х | 159 / Э. Толливер |
3.5 / Б. Гриффин | штр | 239 / А. Драммонд |
Статистика команды в сезоне - ссылка
Средняя/Общая статистика игроков NBA 17-18
NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 плей-офф || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||
Игрок![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
Андре Драммонд | 71 | 15.3 | 6.1 | 11.1 | 54.4 | 0 | 0.1 | 0 | 3.2 | 5.3 | 60.3 | 16.2 | 3 | 3.2 | 1.4 | 2.6 | 1.7 | 33:49 |
Ишмаил Смит | 74 | 11 | 4.4 | 8.7 | 50.6 | 0.4 | 1.2 | 34.1 | 1 | 1.4 | 67.9 | 2.8 | 4.4 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 25:16 |
Тобайас Харрис | 44 | 17.9 | 4.2 | 8.8 | 47 | 2.3 | 5.8 | 40.4 | 2.5 | 3 | 84.8 | 5 | 2 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 32:56 |
Реджи Баллок | 59 | 11.3 | 2.3 | 4.3 | 52.8 | 2 | 4.6 | 44.1 | 0.7 | 0.8 | 79.6 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 28:06 |
Энтони Толливер | 72 | 8.7 | 0.8 | 1.3 | 55.7 | 2 | 4.6 | 42.8 | 1.3 | 1.6 | 79.1 | 3.1 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 22:22 |
Реджи Джексон | 39 | 14.6 | 4.4 | 9.4 | 47.4 | 1.1 | 3.7 | 29 | 2.5 | 3 | 81.4 | 2.7 | 5.1 | 1.9 | 0.6 | 2.2 | 0.1 | 26:41 |
Стэнли Джонсон | 60 | 9 | 2.3 | 4.8 | 47 | 0.9 | 3.4 | 27.4 | 1.7 | 2.2 | 77.9 | 3.7 | 1.6 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 27:08 |
Эвери Брэдли | 36 | 14.8 | 3.9 | 9.4 | 41.5 | 1.8 | 4.9 | 36.5 | 1.6 | 2.1 | 76 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 31:57 |
Блэйк Гриффин | 24 | 20.1 | 5.4 | 11.3 | 48 | 1.9 | 5.4 | 35.4 | 3.5 | 4.5 | 78 | 6.8 | 6.4 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 33:25 |
Люк Кеннард | 65 | 7 | 1.6 | 3.5 | 44.7 | 1 | 2.6 | 39.8 | 0.9 | 1 | 83.8 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 19:33 |
Лэнгстон Гэллоуэй | 51 | 6 | 0.8 | 2 | 39.6 | 1.3 | 3.6 | 36 | 0.5 | 0.6 | 78.1 | 1.7 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 14:39 |
Джеймс Эннис | 26 | 7.6 | 2 | 3.4 | 57.3 | 0.8 | 2.6 | 31.3 | 1.3 | 1.7 | 76.7 | 2.5 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 20:38 |
Дуайт Байкс | 24 | 7.5 | 2.3 | 5.4 | 41.9 | 0.5 | 1.7 | 31.7 | 1.4 | 1.5 | 89.2 | 1.4 | 2 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 15:10 |
Эрик Морлэнд | 60 | 2 | 0.9 | 1.7 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 37.9 | 4 | 1 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 11:21 |
Бобан Марьянович | 17 | 6.8 | 2.4 | 4.5 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.6 | 80 | 3.4 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 09:35 |
Генри Элленсон | 35 | 3.1 | 0.7 | 2 | 36.2 | 0.3 | 1.3 | 25.5 | 0.6 | 0.7 | 84 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 07:36 |
Джон Леуэр | 6 | 5.8 | 1.8 | 4 | 45.8 | 0 | 0.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 92.9 | 4.2 | 0.8 | 2.7 | 0 | 1.2 | 0.3 | 18:16 |
Джамир Нельсон | 6 | 4.3 | 1.7 | 3.5 | 47.6 | 0.2 | 2.2 | 7.7 | 0.5 | 0.5 | 100 | 1.2 | 3.2 | 2.2 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 14:57 |
Уилли Рид | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:06 |
Луис Монтеро | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03:58 |
Среднее | 97.2 | 26.7 | 54.4 | 49 | 9.9 | 27.1 | 36.6 | 14.1 | 19 | 73.9 | 41.2 | 21.3 | 17.4 | 6.8 | 12.1 | 3.7 | 227.3 |

Игрок![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
Андре Драммонд | 71 | 1085 | 430 | 790 | 54.4 | 0 | 9 | 0 | 225 | 373 | 60.3 | 1148 | 212 | 229 | 102 | 187 | 120 | 2401.7 |
Ишмаил Смит | 74 | 814 | 326 | 644 | 50.6 | 30 | 88 | 34.1 | 72 | 106 | 67.9 | 205 | 325 | 121 | 59 | 98 | 19 | 1870.8 |
Тобайас Харрис | 44 | 787 | 183 | 389 | 47 | 103 | 255 | 40.4 | 112 | 132 | 84.8 | 222 | 87 | 83 | 30 | 48 | 14 | 1449.3 |
Реджи Баллок | 59 | 667 | 134 | 254 | 52.8 | 120 | 272 | 44.1 | 39 | 49 | 79.6 | 146 | 93 | 69 | 42 | 47 | 13 | 1658.8 |
Энтони Толливер | 72 | 625 | 54 | 97 | 55.7 | 142 | 332 | 42.8 | 91 | 115 | 79.1 | 220 | 83 | 132 | 27 | 51 | 20 | 1611.3 |
Реджи Джексон | 39 | 568 | 173 | 365 | 47.4 | 42 | 145 | 29 | 96 | 118 | 81.4 | 106 | 199 | 75 | 23 | 86 | 4 | 1041.3 |
Стэнли Джонсон | 60 | 537 | 135 | 287 | 47 | 55 | 201 | 27.4 | 102 | 131 | 77.9 | 223 | 95 | 152 | 78 | 68 | 12 | 1628.1 |
Эвери Брэдли | 36 | 534 | 141 | 340 | 41.5 | 65 | 178 | 36.5 | 57 | 75 | 76 | 83 | 75 | 70 | 43 | 87 | 7 | 1150.7 |
Блэйк Гриффин | 24 | 483 | 130 | 271 | 48 | 46 | 130 | 35.4 | 85 | 109 | 78 | 164 | 153 | 60 | 11 | 64 | 8 | 802.1 |
Люк Кеннард | 65 | 457 | 101 | 226 | 44.7 | 66 | 166 | 39.8 | 57 | 68 | 83.8 | 149 | 109 | 74 | 34 | 55 | 11 | 1271.4 |
Лэнгстон Гэллоуэй | 51 | 306 | 40 | 101 | 39.6 | 67 | 186 | 36 | 25 | 32 | 78.1 | 85 | 53 | 38 | 24 | 16 | 5 | 747.8 |
Джеймс Эннис | 26 | 198 | 51 | 89 | 57.3 | 21 | 67 | 31.3 | 33 | 43 | 76.7 | 66 | 22 | 49 | 15 | 18 | 6 | 536.6 |
Дуайт Байкс | 24 | 180 | 54 | 129 | 41.9 | 13 | 41 | 31.7 | 33 | 37 | 89.2 | 34 | 49 | 35 | 17 | 31 | 2 | 364.2 |
Эрик Морлэнд | 60 | 117 | 53 | 101 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 37.9 | 240 | 62 | 106 | 21 | 36 | 42 | 681.7 |
Бобан Марьянович | 17 | 116 | 40 | 76 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 45 | 80 | 57 | 14 | 27 | 4 | 21 | 5 | 163 |
Генри Элленсон | 35 | 107 | 25 | 69 | 36.2 | 12 | 47 | 25.5 | 21 | 25 | 84 | 66 | 17 | 15 | 3 | 16 | 0 | 266.4 |
Джон Леуэр | 6 | 35 | 11 | 24 | 45.8 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 | 92.9 | 25 | 5 | 16 | 0 | 7 | 2 | 109.7 |
Джамир Нельсон | 6 | 26 | 10 | 21 | 47.6 | 1 | 13 | 7.7 | 3 | 3 | 100 | 7 | 19 | 13 | 3 | 11 | 1 | 89.7 |
Уилли Рид | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |
Луис Монтеро | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Календарь сезона за 3 месяца
NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||