Рекорды и ранг Харрисон Барнс за NBA 18-19
NBA 18-19 || NBA 17-18 || NBA 16-17 || Олимпиада 2016 || NBA 15-16 плей-офф || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 плей-офф || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 плей-офф || NBA All Star 13-14 || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 плей-офф || NBA All Star 12-13 || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон ||
Профиль ||
Статистика ||
Рекорды/Ранг ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Календарь ||
Карьера ||
Фанаты ||
Твиттер ||
Инста ||
Общие рекорды игрока (во всех турнирах)
Категория | Рекорд 1 | Рекорд 2 | Рекорд 3 |
Очки | 34 Dallas - Milwaukee 2016-11-07 | 31 Lakers - Dallas 2016-11-09 | 31 Milwaukee - Dallas 2017-04-02 |
Передачи | 6 Dallas - Brooklyn 2017-11-30 | 5 Golden - Portland 2013-11-24 | 5 Dallas - Washington 2017-01-04 |
Подборы | 13 Clippers - Golden 2014-12-26 | 13 Golden - Atlanta 2012-11-15 | 13 Dallas - Washington 2018-11-07 |
Блокшоты | 2 Golden - Toronto 2013-03-05 | 2 Lakers - Golden 2014-10-13 | 2 New Orleans - Golden 2015-04-24 |
Перехваты | 4 Chicago - Dallas 2018-11-13 | 4 Dallas - Golden 2015-04-05 | 4 Houston - Golden 2013-12-07 |
2-х, забито | 12 Boston - Dallas 2016-11-17 | 11 Clippers - Dallas 2016-12-24 | 11 Oklahoma - Dallas 2017-01-27 |
2-х, выброшено | 24 Oklahoma - Dallas 2017-01-27 | 23 Golden - San Antonio 2013-05-12 | 23 Boston - Dallas 2016-11-17 |
3-х, забито | 5 Cleveland - Dallas 2018-04-02 | 5 Lakers - Golden 2015-10-23 | 5 Denver - Golden 2013-05-01 |
3-х, выброшено | 10 Dallas - Orlando 2018-12-11 | 10 Denver - Golden 2013-05-01 | 10 Dallas - Golden 2019-01-14 |
1-х, забито | 13 Dallas - Phoenix 2017-03-12 | 10 Dallas - Phoenix 2019-01-10 | 10 Dallas - Memphis 2018-03-11 |
1-х, брошено | 14 Dallas - Phoenix 2017-03-12 | 12 Denver - Golden 2014-04-17 | 11 Dallas - Golden 2018-11-18 |
Потерь | 6 Dallas - Sacramento 2016-12-08 | 6 Golden - San Antonio 2013-04-16 | 5 Utah - Dallas 2018-11-08 |
Рекорды сезона NBA 18-19
Категория | Рекорд 1 | Рекорд 2 | Рекорд 3 |
Очки | 30 Dallas - Clippers 2018-12-03 | 29 Lakers - Dallas 2018-12-01 | 28 Dallas - Brooklyn 2018-11-22 |
Передачи | 4 Detroit - Dallas 2019-02-01 | 4 Denver - Sacramento 2019-02-14 | 3 Toronto - Dallas 2018-10-27 |
Подборы | 13 Dallas - Washington 2018-11-07 | 11 Denver - Sacramento 2019-02-14 | 9 Dallas - Clippers 2018-12-03 |
Блокшоты | 1 Toronto - Dallas 2018-10-27 | 1 Dallas - Boston 2018-11-25 | 1 Dallas - Portland 2018-12-05 |
Перехваты | 4 Chicago - Dallas 2018-11-13 | 3 Dallas - Utah 2018-10-29 | 2 Dallas - Oklahoma 2018-12-31 |
2-х, забито | 8 Detroit - Dallas 2019-02-01 | 8 Dallas - Clippers 2018-12-03 | 6 Portland - Dallas 2018-12-24 |
2-х, выброшено | 19 Dallas - Clippers 2018-12-03 | 17 Detroit - Dallas 2019-02-01 | 13 New Orleans - Dallas 2018-12-29 |
3-х, забито | 5 Dallas - Orlando 2018-12-11 | 5 Dallas - Boston 2018-11-25 | 5 Portland - Dallas 2018-12-24 |
3-х, выброшено | 10 Dallas - Golden 2019-01-14 | 10 Dallas - Orlando 2018-12-11 | 9 Denver - Sacramento 2019-02-14 |
1-х, забито | 10 Dallas - Phoenix 2019-01-10 | 8 Chicago - Dallas 2018-11-13 | 7 Dallas - Golden 2018-11-18 |
1-х, брошено | 11 Dallas - Golden 2018-11-18 | 10 Dallas - Phoenix 2019-01-10 | 9 Dallas - Toronto 2019-01-28 |
Потерь | 5 Utah - Dallas 2018-11-08 | 4 Detroit - Dallas 2019-02-01 | 3 Sacramento - Phoenix 2019-02-11 |
Ранг среди игроков сезона NBA 18-19
Категория | Среднее | Место в лиге по среднему | Всего совершено | Место в лиге по совершенному |
Очки | 16.9565 | 52 | 780 | 61 |
Передачи | 1.3913 | 213 | 64 | 203 |
Подборы | 4.5217 | 115 | 208 | 122 |
Блокшоты | 0.1957 | 277 | 9 | 249 |
Перехваты | 0.7174 | 154 | 33 | 145 |
2-х, забито | 3.2826 | 113 | 151 | 109 |
2-х, выброшено | 8.2609 | 73 | 380 | 75 |
3-х, забито | 2.3478 | 24 | 108 | 27 |
3-х, выброшено | 6.2174 | 22 | 286 | 31 |
1-х, забито | 3.3478 | 38 | 154 | 40 |
1-х, брошено | 3.9565 | 47 | 182 | 47 |
Потерь | 1.4130 | 128 | 65 | 120 |