Рекорды и ранг Александр Анисимов за BEKO PBL 11-12
BEKO PBL 11-12 ||
Профиль ||
Статистика ||
Рекорды/Ранг ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Календарь ||
Карьера ||
Фанаты ||
Твиттер ||
Инста ||
Общие рекорды игрока (во всех турнирах)
Категория | Рекорд 1 | Рекорд 2 | Рекорд 3 |
Очки | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
Передачи | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
Подборы | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
Блокшоты | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
Перехваты | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
2-х, забито | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
2-х, выброшено | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
3-х, забито | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
3-х, выброшено | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
1-х, забито | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
1-х, брошено | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
Потерь | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 |
Рекорды сезона BEKO PBL 11-12
Категория | Рекорд 1 | Рекорд 2 | Рекорд 3 |
Очки | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
Передачи | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
Подборы | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
Блокшоты | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
Перехваты | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
2-х, забито | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
2-х, выброшено | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
3-х, забито | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
3-х, выброшено | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
1-х, забито | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
1-х, брошено | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 | |
Потерь | 0 Кр.Крылья - Приморье 2012-02-18 | 0 ЦСКА - Кр.Крылья 2012-04-20 |
Ранг среди игроков сезона BEKO PBL 11-12
Категория | Среднее | Место в лиге по среднему | Всего совершено | Место в лиге по совершенному |
Очки | 0.0000 | 156 | 0 | 156 |
Передачи | 0.0000 | 140 | 0 | 140 |
Подборы | 0.0000 | 154 | 0 | 154 |
Блокшоты | 0.0000 | 106 | 0 | 106 |
Перехваты | 0.0000 | 145 | 0 | 145 |
2-х, забито | 0.0000 | 151 | 0 | 151 |
2-х, выброшено | 0.0000 | 157 | 0 | 157 |
3-х, забито | 0.0000 | 110 | 0 | 110 |
3-х, выброшено | 0.0000 | 132 | 0 | 132 |
1-х, забито | 0.0000 | 145 | 0 | 145 |
1-х, брошено | 0.0000 | 146 | 0 | 146 |
Потерь | 0.0000 | 149 | 0 | 149 |