Статистика Харрисон Барнс за NBA 13-14 предсезон
NBA 18-19 || NBA 17-18 || NBA 16-17 || Олимпиада 2016 || NBA 15-16 плей-офф || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 плей-офф || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 плей-офф || NBA All Star 13-14 || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 плей-офф || NBA All Star 12-13 || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон ||
Профиль ||
Статистика ||
Рекорды/Ранг ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Календарь ||
Карьера ||
Фанаты ||
Твиттер ||
Инста ||

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 18-19 | 46 | 17 | 3.3 | 8.3 | 39.7 | 2.3 | 6.2 | 37.8 | 3.3 | 4 | 84.6 | 4.5 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 32.4 |
NBA 17-18 | 60 | 19 | 5.6 | 11.5 | 48.7 | 1.5 | 4.1 | 35.9 | 3.4 | 4 | 83.8 | 6.1 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 33.9 |
NBA 16-17 | 79 | 19.2 | 6.6 | 13.4 | 49.2 | 1 | 2.8 | 35.1 | 3.1 | 3.6 | 86.1 | 5.1 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 35.5 |
Олимпиада 2016 | 4 | 4.3 | 1.3 | 2.5 | 50 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 7.8 |
NBA 15-16 плей-офф | 24 | 9 | 2.4 | 5.8 | 41.4 | 1.1 | 3.1 | 34.7 | 1 | 1.3 | 71.9 | 4.8 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 30.9 |
NBA 15-16 | 66 | 11.7 | 3.2 | 6.3 | 50.8 | 1.2 | 3.2 | 38.3 | 1.5 | 2 | 76.1 | 4.9 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 30.9 |
NBA 15-16 предсезон | 5 | 9 | 1.6 | 3.6 | 44.4 | 1.4 | 2.4 | 58.3 | 1.6 | 2 | 80 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.2 | 20.2 |
NBA 14-15 плей-офф | 21 | 10.6 | 3.1 | 6.6 | 47.8 | 1 | 3 | 35.5 | 1.2 | 1.6 | 73.5 | 5.2 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 32.4 |
NBA 14-15 | 82 | 10.1 | 2.8 | 5.4 | 51.9 | 1.1 | 2.6 | 40.5 | 1.3 | 1.8 | 72 | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 28.3 |
NBA 14-15 предсезон | 8 | 9.1 | 2.6 | 4.8 | 55.3 | 0.6 | 2 | 31.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3.4 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 26.9 |
NBA 13-14 плей-офф | 7 | 7.9 | 1.6 | 3.9 | 40.7 | 1.1 | 3 | 38.1 | 1.3 | 2.3 | 56.3 | 4 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 22.2 |
NBA All Star 13-14 | 1 | 16 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.7 |
NBA 13-14 | 78 | 9.5 | 2.6 | 6.3 | 42 | 0.8 | 2.4 | 34.7 | 1.7 | 2.3 | 71.8 | 4 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 28.3 |
NBA 13-14 предсезон | 2 | 5 | 1 | 8 | 12.5 | 0.5 | 1 | 50 | 1.5 | 1.5 | 100 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0 | 17.2 |
NBA 12-13 плей-офф | 12 | 16.1 | 4.4 | 9.2 | 48.2 | 1.6 | 4.3 | 36.5 | 2.5 | 2.9 | 85.7 | 6.4 | 1.3 | 2.8 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 38.4 |
NBA All Star 12-13 | 1 | 12 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.2 |
NBA 12-13 | 81 | 9.2 | 2.8 | 6 | 46.4 | 0.6 | 1.8 | 35.9 | 1.8 | 2.4 | 75.9 | 4.1 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 25.4 |
NBA 12-13 предсезон | 8 | 10.4 | 2.4 | 4.8 | 50 | 1.5 | 3.1 | 48 | 1.1 | 1.8 | 64.3 | 3.3 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 25.1 |
Рекорды игрока | 34 | 12 | 24 | 5 | 10 | 13 | 14 | 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 52:42 | ||||
Среднее | 12.8 | 3.6 | 7.7 | 47 | 1.1 | 3.1 | 37 | 2.1 | 2.6 | 79 | 4.8 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 30.1 |

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 18-19 | 46 | 780 | 151 | 380 | 39.7 | 108 | 286 | 37.8 | 154 | 182 | 84.6 | 208 | 64 | 74 | 33 | 65 | 9 | 1491.1 |
NBA 17-18 | 60 | 1139 | 335 | 688 | 48.7 | 89 | 248 | 35.9 | 202 | 241 | 83.8 | 367 | 116 | 77 | 38 | 90 | 13 | 2036.5 |
NBA 16-17 | 79 | 1518 | 521 | 1058 | 49.2 | 78 | 222 | 35.1 | 242 | 281 | 86.1 | 399 | 117 | 128 | 67 | 103 | 14 | 2803.5 |
Олимпиада 2016 | 4 | 17 | 5 | 10 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31.2 |
NBA 15-16 плей-офф | 24 | 217 | 58 | 140 | 41.4 | 26 | 75 | 34.7 | 23 | 32 | 71.9 | 114 | 31 | 42 | 17 | 17 | 3 | 741.5 |
NBA 15-16 | 66 | 774 | 213 | 419 | 50.8 | 82 | 214 | 38.3 | 102 | 134 | 76.1 | 325 | 117 | 136 | 41 | 58 | 10 | 2041.6 |
NBA 15-16 предсезон | 5 | 45 | 8 | 18 | 44.4 | 7 | 12 | 58.3 | 8 | 10 | 80 | 17 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 100.9 |
NBA 14-15 плей-офф | 21 | 223 | 66 | 138 | 47.8 | 22 | 62 | 35.5 | 25 | 34 | 73.5 | 110 | 34 | 45 | 17 | 22 | 11 | 681.2 |
NBA 14-15 | 82 | 827 | 229 | 441 | 51.9 | 87 | 215 | 40.5 | 108 | 150 | 72 | 453 | 116 | 146 | 61 | 71 | 19 | 2318.4 |
NBA 14-15 предсезон | 8 | 73 | 21 | 38 | 55.3 | 5 | 16 | 31.3 | 16 | 24 | 66.7 | 27 | 6 | 15 | 6 | 9 | 4 | 215.4 |
NBA 13-14 плей-офф | 7 | 55 | 11 | 27 | 40.7 | 8 | 21 | 38.1 | 9 | 16 | 56.3 | 28 | 8 | 13 | 1 | 5 | 3 | 155.6 |
NBA All Star 13-14 | 1 | 16 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.7 |
NBA 13-14 | 78 | 738 | 205 | 488 | 42 | 66 | 190 | 34.7 | 130 | 181 | 71.8 | 311 | 116 | 158 | 65 | 84 | 20 | 2203.8 |
NBA 13-14 предсезон | 2 | 10 | 2 | 16 | 12.5 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 34.5 |
NBA 12-13 плей-офф | 12 | 193 | 53 | 110 | 48.2 | 19 | 52 | 36.5 | 30 | 35 | 85.7 | 77 | 15 | 33 | 7 | 16 | 5 | 460.7 |
NBA All Star 12-13 | 1 | 12 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.2 |
NBA 12-13 | 81 | 749 | 224 | 483 | 46.4 | 52 | 145 | 35.9 | 145 | 191 | 75.9 | 333 | 98 | 140 | 52 | 101 | 14 | 2057.6 |
NBA 12-13 предсезон | 8 | 83 | 19 | 38 | 50 | 12 | 25 | 48 | 9 | 14 | 64.3 | 26 | 6 | 19 | 4 | 12 | 1 | 200.5 |

Дата_Матча![]() |
матч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
2013-10-25 | Golden-Portland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2013-10-24 | Sacramento-Golden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2013-10-18 | Golden-Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2013-10-08 | Golden-Sacramento | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 05:51 |
2013-10-06 | Lakers-Golden | 10 | 2 | 12 | 17 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 28:37 |