Статистика Хассан Уайтсайд за NBA 15-16 предсезон
NBA 17-18 плей-офф || NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 плей-офф || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||
Профиль ||
Статистика ||
Рекорды/Ранг ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Календарь ||
Карьера ||
Фанаты ||
Твиттер ||
Инста ||

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 17-18 плей-офф | 3 | 6.7 | 2.7 | 4.7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 7 | 0.3 | 3 | 0 | 2.7 | 1.3 | 17.3 |
NBA 17-18 | 47 | 13.6 | 5.7 | 10.5 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3.4 | 67.3 | 11.3 | 1 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 25 |
NBA 16-17 | 76 | 16.8 | 7 | 12.5 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 4.6 | 62.8 | 14.1 | 0.8 | 2.9 | 0.7 | 2 | 2.1 | 32.5 |
NBA 15-16 плей-офф | 10 | 12 | 4.7 | 6.9 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 4.4 | 59.1 | 11 | 0.3 | 3.4 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 29.1 |
NBA 15-16 | 73 | 14.2 | 5.6 | 9.3 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 4.5 | 65 | 11.8 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 1.9 | 3.7 | 29.1 |
NBA 15-16 предсезон | 3 | 10.7 | 4.7 | 9 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 6 | 22.2 | 9.7 | 0.3 | 4 | 0 | 2 | 4.3 | 25.1 |
NBA 14-15 | 47 | 11.9 | 5.1 | 8.1 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.3 | 50 | 10.1 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 24.1 |
NBA 14-15 предсезон | 4 | 3.8 | 1.3 | 2.8 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 62.5 | 3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 9.2 |
NBA 11-12 | 18 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 41.7 | 2.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 6.1 |
NBA 10-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
Рекорды игрока | 32 | 14 | 21 | 0 | 0 | 10 | 16 | 25 | 4 | 6 | 3 | 7 | 12 | 41:09 | ||||
Среднее | 13.2 | 5.4 | 9.4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.8 | 61 | 11.2 | 0.5 | 2.6 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 26.5 |

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 17-18 плей-офф | 3 | 20 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 21 | 1 | 9 | 0 | 8 | 4 | 51.8 |
NBA 17-18 | 47 | 639 | 266 | 492 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 159 | 67.3 | 529 | 46 | 117 | 35 | 85 | 77 | 1174.8 |
NBA 16-17 | 76 | 1279 | 529 | 951 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 221 | 352 | 62.8 | 1075 | 57 | 221 | 55 | 153 | 158 | 2467 |
NBA 15-16 плей-офф | 10 | 120 | 47 | 69 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 44 | 59.1 | 110 | 3 | 34 | 8 | 13 | 28 | 291.2 |
NBA 15-16 | 73 | 1038 | 412 | 681 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 214 | 329 | 65 | 865 | 30 | 201 | 44 | 137 | 269 | 2125.4 |
NBA 15-16 предсезон | 3 | 32 | 14 | 27 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 22.2 | 29 | 1 | 12 | 0 | 6 | 13 | 75.3 |
NBA 14-15 | 47 | 558 | 240 | 382 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 78 | 156 | 50 | 473 | 6 | 124 | 26 | 58 | 121 | 1130.9 |
NBA 14-15 предсезон | 4 | 15 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 36.8 |
NBA 11-12 | 18 | 29 | 12 | 26 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 39 | 0 | 12 | 4 | 6 | 15 | 108.9 |
NBA 10-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |

Дата_Матча![]() |
матч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
2015-10-24 | New Orleans-Miami | 10 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 12 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 29:32 |
2015-10-22 | Miami-Washington | 10 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 19:55 |
2015-10-19 | Atlanta-Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2015-10-18 | Houston-Miami | 12 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 25:48 |
2015-10-14 | Orlando-Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2015-10-13 | Miami-San Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2015-10-08 | Miami-Orlando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2015-10-05 | Miami-Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |