Статистика ЛеБрон Джеймс за NBA 13-14 плей-офф
NBA 17-18 плей-офф || NBA 17-18 || NBA 16-17 плей-офф || NBA 16-17 || NBA 15-16 плей-офф || NBA All Star 15-16 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 плей-офф || NBA All Star 14-15 || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 плей-офф || NBA All Star 13-14 || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 плей-офф || NBA All Star 12-13 || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || Олимпиада 2012 плей-офф || Олимпиада 2012 || NBA 11-12 плей-офф || NBA 11-12 || NBA 10-11 плей-офф || NBA 10-11 ||
Профиль ||
Статистика ||
Рекорды/Ранг ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Календарь ||
Карьера ||
Фанаты ||
Твиттер ||
Инста ||

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 17-18 плей-офф | 2 | 30 | 9 | 16 | 56.3 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 7.5 | 80 | 12.5 | 7.5 | 2 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 43.9 |
NBA 17-18 | 72 | 27.8 | 8.7 | 14.4 | 60.4 | 1.9 | 5 | 38.3 | 4.7 | 6.4 | 73.3 | 8.7 | 9.3 | 1.7 | 1.5 | 4.2 | 0.9 | 37.4 |
NBA 16-17 плей-офф | 18 | 32.8 | 9.6 | 15.4 | 62.5 | 2.4 | 5.9 | 41.1 | 6.3 | 9 | 69.8 | 9.1 | 7.8 | 2.4 | 1.9 | 4.1 | 1.3 | 41.3 |
NBA 16-17 | 74 | 26.4 | 8.3 | 13.5 | 61.1 | 1.7 | 4.6 | 36.3 | 4.8 | 7.2 | 67.4 | 8.7 | 8.7 | 1.8 | 1.2 | 4.1 | 0.6 | 37.8 |
NBA 15-16 плей-офф | 21 | 26.3 | 8.9 | 15.4 | 57.9 | 1.5 | 4.5 | 34 | 3.9 | 5.9 | 66.1 | 9.5 | 7.6 | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 1.3 | 39.1 |
NBA All Star 15-16 | 1 | 13 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20.2 |
NBA 15-16 | 76 | 25.3 | 8.6 | 14.9 | 57.3 | 1.1 | 3.7 | 30.9 | 4.7 | 6.5 | 73.1 | 7.4 | 6.7 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 0.6 | 35.6 |
NBA 15-16 предсезон | 2 | 11 | 3 | 10 | 30 | 1.5 | 4 | 37.5 | 0.5 | 1 | 50 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 24 |
NBA 14-15 плей-офф | 20 | 30.1 | 10.1 | 21.7 | 46.7 | 1.3 | 5.5 | 22.7 | 6.1 | 8.4 | 73.1 | 11.3 | 8.5 | 2.9 | 1.7 | 4.1 | 1.1 | 42.2 |
NBA All Star 14-15 | 1 | 30 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 5 | 80 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 31.8 |
NBA 14-15 | 69 | 25.3 | 7.3 | 13.6 | 53.6 | 1.7 | 4.9 | 35.3 | 5.4 | 7.7 | 71 | 6.1 | 7.4 | 2 | 1.6 | 3.9 | 0.7 | 36.1 |
NBA 14-15 предсезон | 5 | 15 | 3.2 | 6.4 | 50 | 1.6 | 3.2 | 50 | 3.8 | 5.2 | 73.1 | 4 | 5 | 1 | 0.6 | 3 | 0.4 | 24.4 |
NBA 13-14 плей-офф | 20 | 27.4 | 7.9 | 12.7 | 61.8 | 1.8 | 4.3 | 40.7 | 6.5 | 8 | 80.6 | 7.1 | 4.8 | 2.3 | 1.9 | 3.1 | 0.6 | 38.2 |
NBA All Star 13-14 | 1 | 22 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.1 |
NBA 13-14 | 77 | 27.1 | 8.5 | 13.6 | 62.2 | 1.5 | 4 | 37.9 | 5.7 | 7.6 | 75 | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 0.3 | 37.7 |
NBA 13-14 предсезон | 6 | 15.2 | 5 | 9.5 | 52.6 | 0.8 | 2.2 | 38.5 | 2.7 | 4 | 66.7 | 4 | 3.8 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 25 |
NBA 12-13 плей-офф | 23 | 25.9 | 7.7 | 14.6 | 52.4 | 1.6 | 4.2 | 37.5 | 5.9 | 7.6 | 77.7 | 8.4 | 6.6 | 1.9 | 1.8 | 3 | 0.8 | 41.8 |
NBA All Star 12-13 | 1 | 19 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30 |
NBA 12-13 | 76 | 26.8 | 8.7 | 14.5 | 60.2 | 1.4 | 3.3 | 40.6 | 5.3 | 7.1 | 75.2 | 8 | 7.3 | 1.4 | 1.7 | 3 | 0.9 | 37.9 |
NBA 12-13 предсезон | 7 | 13.7 | 5.1 | 9.9 | 52.2 | 0.1 | 1.3 | 11.1 | 3 | 4.1 | 72.4 | 5 | 5.9 | 1 | 2 | 2.3 | 0.1 | 26.2 |
Олимпиада 2012 плей-офф | 3 | 16 | 5.7 | 8 | 70.8 | 0.7 | 2.7 | 25 | 2.7 | 3.7 | 72.7 | 9.3 | 7.3 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 29.7 |
Олимпиада 2012 | 5 | 11.6 | 4.2 | 5.8 | 72.4 | 0.8 | 2.4 | 33.3 | 0.8 | 1 | 80 | 3.4 | 4.4 | 2 | 1.6 | 1 | 0.2 | 22.2 |
NBA 11-12 плей-офф | 23 | 30.3 | 10 | 18.1 | 54.9 | 1 | 3.7 | 25.9 | 7.5 | 10.2 | 73.9 | 9.7 | 5.6 | 2 | 1.9 | 3.5 | 0.7 | 42.8 |
NBA 11-12 | 62 | 27.1 | 8.9 | 15.9 | 55.7 | 0.9 | 2.4 | 36.2 | 6.2 | 8.1 | 77.1 | 7.9 | 6.2 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 0.8 | 37.5 |
NBA 10-11 плей-офф | 21 | 23.7 | 6.9 | 13.7 | 50 | 1.4 | 4 | 35.3 | 5.7 | 7.4 | 76.3 | 8.4 | 5.9 | 2.7 | 1.7 | 3.1 | 1.2 | 43.9 |
NBA 10-11 | 79 | 26.7 | 8.4 | 15.3 | 55.3 | 1.2 | 3.5 | 33 | 6.4 | 8.4 | 75.9 | 7.5 | 7 | 2.1 | 1.6 | 3.6 | 0.6 | 38.8 |
Рекорды игрока | 61 | 21 | 31 | 8 | 12 | 18 | 24 | 18 | 19 | 6 | 6 | 11 | 5 | 51:56 | ||||
Среднее | 26.4 | 8.3 | 14.5 | 57 | 1.4 | 4 | 36 | 5.4 | 7.3 | 74 | 7.8 | 7.2 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 0.7 | 37.6 |

Сезон![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
NBA 17-18 плей-офф | 2 | 60 | 18 | 32 | 56.3 | 4 | 12 | 33.3 | 12 | 15 | 80 | 25 | 15 | 4 | 1 | 7 | 3 | 87.8 |
NBA 17-18 | 72 | 2001 | 625 | 1035 | 60.4 | 137 | 358 | 38.3 | 340 | 464 | 73.3 | 626 | 671 | 122 | 108 | 304 | 64 | 2691.3 |
NBA 16-17 плей-офф | 18 | 591 | 173 | 277 | 62.5 | 44 | 107 | 41.1 | 113 | 162 | 69.8 | 164 | 141 | 43 | 35 | 73 | 23 | 743.3 |
NBA 16-17 | 74 | 1954 | 612 | 1002 | 61.1 | 124 | 342 | 36.3 | 358 | 531 | 67.4 | 641 | 646 | 134 | 91 | 302 | 43 | 2794 |
NBA 15-16 плей-офф | 21 | 552 | 187 | 323 | 57.9 | 32 | 94 | 34 | 82 | 124 | 66.1 | 200 | 160 | 54 | 50 | 75 | 27 | 822.1 |
NBA All Star 15-16 | 1 | 13 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20.2 |
NBA 15-16 | 76 | 1920 | 650 | 1134 | 57.3 | 87 | 282 | 30.9 | 359 | 491 | 73.1 | 565 | 512 | 144 | 104 | 249 | 49 | 2708.6 |
NBA 15-16 предсезон | 2 | 22 | 6 | 20 | 30 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 0 | 48 |
NBA 14-15 плей-офф | 20 | 601 | 202 | 433 | 46.7 | 25 | 110 | 22.7 | 122 | 167 | 73.1 | 226 | 169 | 58 | 33 | 82 | 21 | 844.4 |
NBA All Star 14-15 | 1 | 30 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 5 | 80 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 31.8 |
NBA 14-15 | 69 | 1743 | 504 | 940 | 53.6 | 120 | 340 | 35.3 | 375 | 528 | 71 | 419 | 510 | 135 | 109 | 272 | 49 | 2493.4 |
NBA 14-15 предсезон | 5 | 75 | 16 | 32 | 50 | 8 | 16 | 50 | 19 | 26 | 73.1 | 20 | 25 | 5 | 3 | 15 | 2 | 122.1 |
NBA 13-14 плей-офф | 20 | 548 | 157 | 254 | 61.8 | 35 | 86 | 40.7 | 129 | 160 | 80.6 | 141 | 95 | 46 | 37 | 61 | 11 | 763.4 |
NBA All Star 13-14 | 1 | 22 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.1 |
NBA 13-14 | 77 | 2089 | 651 | 1047 | 62.2 | 116 | 306 | 37.9 | 439 | 585 | 75 | 533 | 488 | 126 | 121 | 270 | 26 | 2901.9 |
NBA 13-14 предсезон | 6 | 91 | 30 | 57 | 52.6 | 5 | 13 | 38.5 | 16 | 24 | 66.7 | 24 | 23 | 10 | 7 | 9 | 2 | 150.1 |
NBA 12-13 плей-офф | 23 | 596 | 176 | 336 | 52.4 | 36 | 96 | 37.5 | 136 | 175 | 77.7 | 193 | 152 | 43 | 41 | 70 | 18 | 960.4 |
NBA All Star 12-13 | 1 | 19 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30 |
NBA 12-13 | 76 | 2036 | 662 | 1100 | 60.2 | 103 | 254 | 40.6 | 403 | 536 | 75.2 | 610 | 551 | 110 | 129 | 226 | 67 | 2877.1 |
NBA 12-13 предсезон | 7 | 96 | 36 | 69 | 52.2 | 1 | 9 | 11.1 | 21 | 29 | 72.4 | 35 | 41 | 7 | 14 | 16 | 1 | 183.2 |
Олимпиада 2012 плей-офф | 3 | 48 | 17 | 24 | 70.8 | 2 | 8 | 25 | 8 | 11 | 72.7 | 28 | 22 | 4 | 3 | 3 | 1 | 89 |
Олимпиада 2012 | 5 | 58 | 21 | 29 | 72.4 | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 5 | 80 | 17 | 22 | 10 | 8 | 5 | 1 | 111 |
NBA 11-12 плей-офф | 23 | 697 | 229 | 417 | 54.9 | 22 | 85 | 25.9 | 173 | 234 | 73.9 | 224 | 129 | 47 | 43 | 81 | 16 | 983.3 |
NBA 11-12 | 62 | 1683 | 550 | 987 | 55.7 | 54 | 149 | 36.2 | 387 | 502 | 77.1 | 492 | 387 | 96 | 115 | 213 | 50 | 2325.2 |
NBA 10-11 плей-офф | 21 | 497 | 144 | 288 | 50 | 30 | 85 | 35.3 | 119 | 156 | 76.3 | 176 | 123 | 56 | 35 | 66 | 25 | 921.6 |
NBA 10-11 | 79 | 2111 | 666 | 1205 | 55.3 | 92 | 279 | 33 | 503 | 663 | 75.9 | 590 | 554 | 163 | 124 | 284 | 49 | 3063 |

Дата_Матча![]() |
матч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
2014-06-16 | San Antonio-Miami | 31 | 7 | 12 | 58 | 3 | 9 | 33 | 8 | 9 | 89 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 41:16 |
2014-06-13 | Miami-San Antonio | 28 | 6 | 9 | 67 | 4 | 8 | 50 | 4 | 6 | 67 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37:39 |
2014-06-11 | Miami-San Antonio | 22 | 7 | 10 | 70 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 39:49 |
2014-06-09 | San Antonio-Miami | 35 | 11 | 19 | 58 | 3 | 3 | 100 | 4 | 5 | 80 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 37:36 |
2014-06-06 | San Antonio-Miami | 25 | 7 | 14 | 50 | 2 | 3 | 67 | 5 | 6 | 83 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 32:53 |
2014-05-31 | Miami-Indiana | 25 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31:39 |
2014-05-29 | Indiana-Miami | 7 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 24:21 |
2014-05-27 | Miami-Indiana | 32 | 11 | 18 | 61 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 100 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 35:48 |
2014-05-25 | Miami-Indiana | 26 | 8 | 12 | 67 | 1 | 2 | 50 | 7 | 9 | 78 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 39:46 |
2014-05-21 | Indiana-Miami | 22 | 8 | 13 | 62 | 1 | 5 | 20 | 3 | 6 | 50 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 42:21 |
2014-05-18 | Indiana-Miami | 25 | 10 | 13 | 77 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 40:50 |
2014-05-15 | Miami-Brooklyn | 29 | 4 | 9 | 44 | 2 | 5 | 40 | 15 | 17 | 88 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 43:36 |
2014-05-13 | Brooklyn-Miami | 49 | 13 | 18 | 72 | 3 | 6 | 50 | 14 | 19 | 74 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 43:28 |
2014-05-11 | Brooklyn-Miami | 28 | 5 | 8 | 63 | 3 | 7 | 43 | 9 | 10 | 90 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39:39 |
2014-05-09 | Miami-Brooklyn | 22 | 9 | 15 | 60 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 67 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 39:07 |
2014-05-07 | Miami-Brooklyn | 22 | 10 | 15 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36:21 |
2014-04-29 | Charlotte-Miami | 31 | 9 | 14 | 64 | 1 | 5 | 20 | 10 | 12 | 83 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 42:54 |
2014-04-27 | Charlotte-Miami | 30 | 9 | 16 | 56 | 1 | 2 | 50 | 9 | 10 | 90 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 35:59 |
2014-04-24 | Miami-Charlotte | 32 | 10 | 12 | 83 | 1 | 5 | 20 | 9 | 12 | 75 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 39:50 |
2014-04-20 | Miami-Charlotte | 27 | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 7 | 10 | 70 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38:32 |