RuBasket.com
NBA
Турнир||
Таблица||
Календарь||
Рекорды||
Игроки||
Рейтинг игроков||
Стат.игроков||
Стат.команд||
Трансферы||
Никс проявляет интерес к Винсу Картеру |
|
|
|
![]() | ||
Игрок | Очки сред. | Матчей |
1. Джеймс Харден | 30.32 | 60 |
2. ЛеБрон Джеймс | 27.79 | 72 |
3. Энтони Дэвис | 27.26 | 62 |
4. Дэмьян Лиллард | 26.74 | 61 |
5. Кевин Дюрэнт | 26.63 | 54 |
6. Яннис Адетокумбо | 26.32 | 62 |
![]() | ||
Игрок | Подборы сред. | Матчей |
1. Андре Драммонд | 16.17 | 71 |
2. ДеАндре Джордан | 15.48 | 69 |
3. ДеМаркус Казинс | 12.9 | 40 |
4. Дуайт Ховард | 12.42 | 71 |
5. Карл-Энтони Таунс | 12.42 | 71 |
6. Хассан Уайтсайд | 11.26 | 47 |
![]() | ||
Игрок | Передачи сред. | Матчей |
1. Расселл Уэстбрук | 10.2 | 66 |
2. Джон Уолл | 9.43 | 35 |
3. ЛеБрон Джеймс | 9.32 | 72 |
4. Джеймс Харден | 8.47 | 60 |
5. Бен Симмонс | 8.44 | 66 |
6. Рэджон Рондо | 8.42 | 55 |
Четверг, 18:05 Превью. 4 матча игрового дня (06.12.19) (
|
Четверг, 18:00 Рэджон Рондо 17-й по результативным передачам в истории НБА (
|
Четверг, 18:00 Дуайт Ховард 16-й по блок-шотам в истории НБА (
|
Четверг, 4:57 Томас Брайнт выбыл на 3 недели с травмой ноги (
|
Четверг, 4:57 Си Джей Майлз выбыл на неопределенный срок после операции по поводу повреждения связки (
|
Среда, 22:32 Shaqtin' A Fool. Episode 5 (
|
Среда, 22:28 Клинт Капела и 19+ подборов в 8-ми играх кряду (
|
Среда, 22:24 ESPN: Гонка за MVP (
|
Среда, 18:06 Превью. 10 матчей игрового дня (05.12.19) (
|
Среда, 0:40 Игроки месяца. Октябрь / ноябрь (
|
Среда, 0:10 Новички месяца. Октябрь / ноябрь (
|
Среда, 0:08 Тренеры месяца. Октябрь / ноябрь (
|
NBA 19-20 (Календарь) | |||||
06.12.2019 | |||||
(![]() | 03:00 | Washington | -:-:- | Philadelphia | |
(![]() | 03:30 | Toronto | -:-:- | Houston | |
(![]() | 03:30 | New York | -:-:- | Denver | |
(![]() | 04:00 | New Orleans | -:-:- | Phoenix |
М | В | Проц. | ||
1 | Lakers | 22 | 19 | 86 |
2 | Clippers | 22 | 16 | 73 |
3 | Denver | 18 | 13 | 72 |
4 | Dallas | 21 | 15 | 71 |
5 | Houston | 20 | 13 | 65 |
6 | Utah | 22 | 12 | 55 |
7 | Minnesota | 20 | 10 | 50 |
8 | Phoenix | 20 | 9 | 45 |
9 | Portland | 22 | 9 | 41 |
10 | Sacramento | 20 | 8 | 40 |
11 | Oklahoma | 20 | 8 | 40 |
12 | San Antonio | 22 | 8 | 36 |
13 | New Orleans | 21 | 6 | 29 |
14 | Memphis | 21 | 6 | 29 |
15 | Golden | 23 | 4 | 17 |
Никс проявляет интерес к Винсу Картеру |
|
|
|
NBA 19-20 (Календарь) | |||||
06.12.2019 | |||||
(![]() | 03:00 | Washington | -:-:- | Philadelphia | |
(![]() | 03:30 | Toronto | -:-:- | Houston | |
(![]() | 03:30 | New York | -:-:- | Denver | |
(![]() | 04:00 | New Orleans | -:-:- | Phoenix |